0.54p-0.01 (-1.61%)05 Aug 2025, 13:00
Capai PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 5, 2025 | 13:00:01 | 0.54p | 91,577 | £491.04 |
Aug 5, 2025 | 12:57:14 | 0.52p | 78,259 | £410.39 |
Aug 5, 2025 | 12:55:03 | 0.54p | 239,573 | £1,284.59 |
Aug 5, 2025 | 12:54:12 | 0.54p | 276,109 | £1,481.60 |
Aug 5, 2025 | 12:54:05 | 0.52p | 25,000 | £130.82 |
Aug 5, 2025 | 12:52:55 | 0.53p | 535,636 | £2,838.34 |
Aug 5, 2025 | 12:52:29 | 0.53p | 313,210 | £1,659.70 |
Aug 5, 2025 | 12:52:00 | 0.52p | 252,763 | £1,319.42 |
Aug 5, 2025 | 12:51:43 | 0.53p | 22,533 | £119.40 |
Aug 5, 2025 | 11:51:17 | 0.56p | 1,802,791 | £10,005.49 |
Aug 5, 2025 | 10:51:07 | 0.63p | 2,834,093 | £17,854.79 |
Aug 5, 2025 | 12:50:37 | 0.53p | 279,420 | £1,480.65 |
Aug 5, 2025 | 12:50:14 | 0.53p | 80,000 | £421.60 |
Aug 5, 2025 | 12:49:47 | 0.52p | 103,323 | £540.69 |
Aug 5, 2025 | 12:47:43 | 0.54p | 75,000 | £405.75 |
Aug 5, 2025 | 12:46:38 | 0.52p | 751,992 | £3,936.68 |
Aug 5, 2025 | 12:44:28 | 0.53p | 313,986 | £1,667.27 |
Aug 5, 2025 | 12:41:11 | 0.54p | 823,481 | £4,479.74 |
Aug 5, 2025 | 12:39:45 | 0.54p | 156,131 | £849.35 |
Aug 5, 2025 | 12:39:31 | 0.54p | 36,223 | £197.05 |
Aug 5, 2025 | 12:39:29 | 0.54p | 50,000 | £272.00 |
Aug 5, 2025 | 12:28:47 | 0.54p | 364,575 | £1,986.57 |
Aug 5, 2025 | 12:26:01 | 0.54p | 200,000 | £1,089.80 |
Aug 5, 2025 | 12:25:11 | 0.55p | 515,025 | £2,812.04 |
Aug 5, 2025 | 12:22:52 | 0.55p | 100,000 | £547.00 |
Aug 5, 2025 | 11:22:34 | 0.58p | 1,330,000 | £7,727.30 |
Aug 5, 2025 | 12:21:34 | 0.55p | 100,000 | £547.00 |
Aug 5, 2025 | 12:21:11 | 0.55p | 91,000 | £500.50 |
Aug 5, 2025 | 12:16:17 | 0.53p | 105,548 | £561.30 |
Aug 5, 2025 | 12:15:49 | 0.53p | 200,000 | £1,063.60 |
Aug 5, 2025 | 12:15:31 | 0.55p | 25,500 | £140.51 |
Aug 5, 2025 | 12:14:27 | 0.54p | 981,983 | £5,253.61 |
Aug 5, 2025 | 12:13:25 | 0.55p | 611,626 | £3,383.82 |
Aug 5, 2025 | 12:08:23 | 0.55p | 440,279 | £2,441.79 |
Aug 5, 2025 | 12:07:49 | 0.53p | 981,868 | £5,203.90 |
Aug 5, 2025 | 12:07:31 | 0.53p | 261,404 | £1,385.44 |
Aug 5, 2025 | 12:06:08 | 0.53p | 790,527 | £4,213.51 |
Aug 5, 2025 | 12:05:28 | 0.56p | 313,986 | £1,766.17 |
Aug 5, 2025 | 12:03:37 | 0.56p | 37,864 | £212.99 |
Aug 5, 2025 | 12:01:29 | 0.56p | 248,226 | £1,399.99 |
Aug 5, 2025 | 12:01:24 | 0.55p | 322,818 | £1,775.50 |
Aug 5, 2025 | 11:58:24 | 0.56p | 179,145 | £1,011.99 |
Aug 5, 2025 | 11:55:54 | 0.56p | 238,667 | £1,348.23 |
Aug 5, 2025 | 11:54:49 | 0.55p | 546,180 | £3,003.99 |
Aug 5, 2025 | 11:52:09 | 0.55p | 712,102 | £3,930.80 |
Aug 5, 2025 | 11:52:04 | 0.55p | 445,016 | £2,456.49 |
Aug 5, 2025 | 11:51:38 | 0.55p | 50,000 | £275.00 |
Aug 5, 2025 | 11:50:47 | 0.56p | 1,000,000 | £5,550.00 |
Aug 5, 2025 | 11:45:58 | 0.57p | 300,000 | £1,710.00 |
Aug 5, 2025 | 11:45:24 | 0.58p | 216,049 | £1,248.76 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smith & Nephew PLC | 1,328.50 | 15.12 |
Travis Perkins PLC | 573.50 | 7.20 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 209.40 | 5.54 |
Keller Group PLC | 1,390.00 | 5.46 |
Hunting PLC | 308.78 | 5.39 |
Melrose Industries PLC | 575.60 | 5.00 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Domino's Pizza Group PLC | 206.00 | -16.26 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 408.60 | -2.85 |
Dr. Martens PLC | 75.95 | -2.25 |
Ocado Group PLC | 342.20 | -1.98 |
Ocean Wilsons (Holdings) LD | 1,122.98 | -1.92 |
Foresight Solar Fund Limited | 86.80 | -1.92 |