0.42p-0.09 (-18.25%)06 Aug 2025, 17:15
Capai PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 0.52p | 0.51p | 0.42p | 0.42p | 77,422,554 |
Aug 5, 2025 | 0.61p | 0.64p | 0.50p | 0.52p | 261,981,421 |
Aug 4, 2025 | 0.33p | 0.55p | 0.31p | 0.55p | 265,067,826 |
Aug 1, 2025 | 0.34p | 0.36p | 0.32p | 0.33p | 27,711,796 |
Jul 31, 2025 | 0.38p | 0.39p | 0.35p | 0.34p | 31,392,134 |
Jul 30, 2025 | 0.35p | 0.38p | 0.34p | 0.36p | 39,465,562 |
Jul 29, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.33p | 0.35p | 35,851,139 |
Jul 28, 2025 | 0.38p | 0.38p | 0.34p | 0.34p | 44,694,205 |
Jul 25, 2025 | 0.38p | 0.42p | 0.37p | 0.38p | 40,597,855 |
Jul 24, 2025 | 0.38p | 0.38p | 0.35p | 0.36p | 24,325,193 |
Jul 23, 2025 | 0.37p | 0.39p | 0.35p | 0.38p | 52,357,058 |
Jul 22, 2025 | 0.38p | 0.42p | 0.37p | 0.38p | 43,246,628 |
Jul 21, 2025 | 0.41p | 0.43p | 0.36p | 0.37p | 95,478,970 |
Jul 18, 2025 | 0.39p | 0.45p | 0.37p | 0.41p | 69,180,474 |
Jul 17, 2025 | 0.41p | 0.43p | 0.36p | 0.39p | 97,924,217 |
Jul 16, 2025 | 0.46p | 0.47p | 0.41p | 0.41p | 50,235,736 |
Jul 15, 2025 | 0.51p | 0.55p | 0.46p | 0.46p | 44,984,889 |
Jul 14, 2025 | 0.45p | 0.53p | 0.44p | 0.51p | 63,589,009 |
Jul 11, 2025 | 0.47p | 0.47p | 0.42p | 0.45p | 50,858,615 |
Jul 10, 2025 | 0.38p | 0.52p | 0.37p | 0.47p | 218,618,430 |
Jul 9, 2025 | 0.39p | 0.40p | 0.35p | 0.36p | 91,402,322 |
Jul 8, 2025 | 0.43p | 0.45p | 0.38p | 0.39p | 71,240,660 |
Jul 7, 2025 | 0.41p | 0.51p | 0.38p | 0.44p | 140,809,325 |
Jul 4, 2025 | 0.43p | 0.42p | 0.38p | 0.41p | 57,521,311 |
Jul 3, 2025 | 0.43p | 0.45p | 0.41p | 0.42p | 25,878,145 |
Jul 2, 2025 | 0.45p | 0.46p | 0.41p | 0.43p | 37,821,133 |
Jul 1, 2025 | 0.46p | 0.47p | 0.44p | 0.45p | 32,713,177 |
Jun 30, 2025 | 0.48p | 0.53p | 0.43p | 0.44p | 82,318,109 |
Jun 27, 2025 | 0.42p | 0.50p | 0.42p | 0.48p | 89,667,785 |
Jun 26, 2025 | 0.37p | 0.45p | 0.35p | 0.42p | 108,205,820 |
Jun 25, 2025 | 0.39p | 0.39p | 0.35p | 0.37p | 99,586,137 |
Jun 24, 2025 | 0.42p | 0.43p | 0.38p | 0.42p | 84,798,860 |
Jun 23, 2025 | 0.42p | 0.43p | 0.39p | 0.42p | 99,514,178 |
Jun 20, 2025 | 0.44p | 0.44p | 0.40p | 0.42p | 46,302,172 |
Jun 19, 2025 | 0.42p | 0.47p | 0.39p | 0.44p | 133,827,161 |
Jun 18, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.42p | 0.42p | 99,476,300 |
Jun 17, 2025 | 0.48p | 0.50p | 0.44p | 0.48p | 135,367,831 |
Jun 16, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.48p | 0.49p | 54,808,785 |
Jun 13, 2025 | 0.52p | 0.65p | 0.49p | 0.54p | 46,062,240 |
Jun 12, 2025 | 0.54p | 0.57p | 0.52p | 0.53p | 40,731,232 |
Jun 11, 2025 | 0.60p | 0.62p | 0.52p | 0.54p | 79,823,630 |
Jun 10, 2025 | 0.58p | 0.67p | 0.56p | 0.60p | 128,267,340 |
Jun 9, 2025 | 0.51p | 0.67p | 0.50p | 0.60p | 282,507,744 |
Jun 6, 2025 | 0.48p | 0.52p | 0.46p | 0.50p | 59,625,758 |
Jun 5, 2025 | 0.49p | 0.52p | 0.46p | 0.48p | 56,138,028 |
Jun 4, 2025 | 0.46p | 0.54p | 0.45p | 0.50p | 121,255,585 |
Jun 3, 2025 | 0.52p | 0.54p | 0.45p | 0.46p | 140,425,313 |
Jun 2, 2025 | 0.59p | 0.65p | 0.48p | 0.54p | 213,769,376 |
May 30, 2025 | 0.63p | 0.65p | 0.55p | 0.59p | 129,621,553 |
May 29, 2025 | 0.68p | 0.71p | 0.60p | 0.65p | 203,818,805 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.