0.44p-0.02 (-4.35%)06 Aug 2025, 12:09
Physiomics PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 0.47p | 0.44p | 0.42p | 0.44p | 3,495,304 |
Aug 5, 2025 | 0.43p | 0.45p | 0.41p | 0.46p | 1,316,936 |
Aug 4, 2025 | 0.46p | 0.44p | 0.41p | 0.43p | 942,827 |
Aug 1, 2025 | 0.43p | 0.45p | 0.43p | 0.46p | 2,811,974 |
Jul 31, 2025 | 0.47p | 0.50p | 0.42p | 0.43p | 3,391,527 |
Jul 30, 2025 | 0.47p | 0.45p | 0.45p | 0.47p | 211,000 |
Jul 29, 2025 | 0.47p | 0.45p | 0.45p | 0.47p | 250,000 |
Jul 28, 2025 | 0.50p | 0.46p | 0.43p | 0.47p | 1,256,818 |
Jul 25, 2025 | 0.50p | 0.49p | 0.48p | 0.47p | 253,457 |
Jul 24, 2025 | 0.50p | 0.47p | 0.46p | 0.47p | 3,397,056 |
Jul 23, 2025 | 0.47p | 0.49p | 0.47p | 0.47p | 5,580,418 |
Jul 22, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.45p | 0.47p | 768,957 |
Jul 21, 2025 | 0.45p | 0.49p | 0.42p | 0.47p | 2,545,396 |
Jul 18, 2025 | 0.47p | 0.53p | 0.45p | 0.47p | 4,082,760 |
Jul 17, 2025 | 0.47p | 0.47p | 0.45p | 0.47p | 2,091,051 |
Jul 16, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.45p | 0.47p | 1,715,955 |
Jul 15, 2025 | 0.47p | 0.47p | 0.45p | 0.47p | 1,372,048 |
Jul 14, 2025 | 0.50p | 0.53p | 0.46p | 0.47p | 4,767,286 |
Jul 11, 2025 | 0.47p | 0.47p | 0.45p | 0.47p | 1,100,541 |
Jul 10, 2025 | 0.47p | 0.55p | 0.45p | 0.47p | 9,611,334 |
Jul 9, 2025 | 0.46p | 0.50p | 0.46p | 0.46p | 4,754,600 |
Jul 8, 2025 | 0.41p | 0.50p | 0.42p | 0.46p | 4,858,930 |
Jul 7, 2025 | 0.41p | 0.43p | 0.40p | 0.41p | 3,921,747 |
Jul 4, 2025 | 0.42p | 0.43p | 0.40p | 0.41p | 2,449,924 |
Jul 3, 2025 | 0.45p | 0.44p | 0.40p | 0.42p | 7,091,249 |
Jul 2, 2025 | 0.47p | 0.46p | 0.43p | 0.45p | 1,950,923 |
Jul 1, 2025 | 0.47p | 0.49p | 0.43p | 0.47p | 3,318,097 |
Jun 30, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.43p | 0.47p | 2,949,512 |
Jun 27, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.45p | 0.47p | 1,620,304 |
Jun 26, 2025 | 0.49p | 0.48p | 0.44p | 0.47p | 2,924,750 |
Jun 25, 2025 | 0.49p | 0.46p | 0.46p | 0.49p | 669,625 |
Jun 24, 2025 | 0.46p | 0.52p | 0.45p | 0.49p | 1,941,171 |
Jun 23, 2025 | 0.50p | 0.47p | 0.45p | 0.46p | 4,192,026 |
Jun 20, 2025 | 0.50p | 0.52p | 0.47p | 0.50p | 3,359,039 |
Jun 19, 2025 | 0.50p | 0.51p | 0.46p | 0.50p | 788,480 |
Jun 18, 2025 | 0.50p | 0.52p | 0.46p | 0.50p | 1,824,772 |
Jun 17, 2025 | 0.50p | 0.50p | 0.46p | 0.50p | 3,356,343 |
Jun 16, 2025 | 0.49p | 0.53p | 0.45p | 0.50p | 9,128,082 |
Jun 13, 2025 | 0.45p | 0.47p | 0.46p | 0.46p | 645,557 |
Jun 12, 2025 | 0.46p | 0.46p | 0.43p | 0.45p | 2,512,882 |
Jun 11, 2025 | 0.46p | 0.47p | 0.44p | 0.46p | 920,701 |
Jun 10, 2025 | 0.47p | 0.47p | 0.42p | 0.46p | 13,222,838 |
Jun 9, 2025 | 0.47p | 0.46p | 0.45p | 0.47p | 2,400,000 |
Jun 6, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.45p | 0.47p | 3,199,207 |
Jun 5, 2025 | 0.52p | 0.52p | 0.46p | 0.47p | 10,741,932 |
Jun 4, 2025 | 0.46p | 0.59p | 0.46p | 0.52p | 57,036,074 |
Jun 3, 2025 | 0.41p | 0.54p | 0.42p | 0.46p | 56,169,497 |
Jun 2, 2025 | 0.41p | 0.42p | 0.39p | 0.41p | 7,846,707 |
May 30, 2025 | 0.41p | 0.42p | 0.40p | 0.41p | 3,848,958 |
May 29, 2025 | 0.42p | 0.44p | 0.39p | 0.41p | 7,222,568 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.