2,444.00p+16.00 (+0.66%)05 Aug 2025, 16:46
Endeavour Mining PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 2310.00p | 2446.00p | 2310.00p | 2428.00p | 1,254,077 |
Aug 1, 2025 | 2260.00p | 2358.00p | 2260.00p | 2340.00p | 340,155 |
Jul 31, 2025 | 2378.00p | 2401.02p | 2238.00p | 2300.00p | 593,394 |
Jul 30, 2025 | 2378.00p | 2378.00p | 2304.00p | 2332.00p | 287,738 |
Jul 29, 2025 | 2270.00p | 2360.00p | 2264.00p | 2332.00p | 399,479 |
Jul 28, 2025 | 2296.00p | 2302.00p | 2236.00p | 2266.00p | 392,839 |
Jul 25, 2025 | 2308.00p | 2314.00p | 2270.00p | 2292.00p | 232,193 |
Jul 24, 2025 | 2306.00p | 2316.00p | 2270.00p | 2308.00p | 274,215 |
Jul 23, 2025 | 2328.00p | 2346.00p | 2278.00p | 2338.00p | 2,313,964 |
Jul 22, 2025 | 2292.00p | 2332.00p | 2268.00p | 2332.00p | 227,016 |
Jul 21, 2025 | 2204.00p | 2292.00p | 2194.00p | 2284.00p | 1,043,376 |
Jul 18, 2025 | 2188.00p | 2220.00p | 2182.00p | 2194.00p | 268,879 |
Jul 17, 2025 | 2242.00p | 2254.00p | 2164.00p | 2172.00p | 219,194 |
Jul 16, 2025 | 2224.00p | 2262.00p | 2198.00p | 2232.00p | 655,735 |
Jul 15, 2025 | 2302.00p | 2302.00p | 2242.00p | 2244.00p | 252,099 |
Jul 14, 2025 | 2278.00p | 2314.00p | 2262.00p | 2306.00p | 344,861 |
Jul 11, 2025 | 2256.00p | 2282.00p | 2216.00p | 2280.00p | 315,638 |
Jul 10, 2025 | 2226.00p | 2254.00p | 2200.00p | 2220.00p | 262,322 |
Jul 9, 2025 | 2230.00p | 2234.00p | 2176.00p | 2186.00p | 417,839 |
Jul 8, 2025 | 2308.00p | 2352.00p | 2192.00p | 2214.00p | 470,335 |
Jul 7, 2025 | 2268.00p | 2294.46p | 2234.00p | 2290.00p | 755,843 |
Jul 4, 2025 | 2260.00p | 2288.00p | 2242.00p | 2288.00p | 276,530 |
Jul 3, 2025 | 2270.00p | 2288.00p | 2220.00p | 2262.00p | 390,957 |
Jul 2, 2025 | 2278.00p | 2312.00p | 2244.00p | 2258.00p | 432,388 |
Jul 1, 2025 | 2260.00p | 2294.00p | 2218.00p | 2292.00p | 343,067 |
Jun 30, 2025 | 2184.00p | 2228.00p | 2180.00p | 2228.00p | 274,515 |
Jun 27, 2025 | 2268.00p | 2272.00p | 2168.00p | 2176.00p | 478,057 |
Jun 26, 2025 | 2284.00p | 2296.67p | 2248.00p | 2272.00p | 258,111 |
Jun 25, 2025 | 2236.00p | 2254.00p | 2224.00p | 2246.00p | 263,534 |
Jun 24, 2025 | 2294.00p | 2304.00p | 2196.00p | 2212.00p | 662,601 |
Jun 23, 2025 | 2258.00p | 2364.00p | 2258.00p | 2356.00p | 451,442 |
Jun 20, 2025 | 2246.00p | 2296.00p | 2246.00p | 2286.00p | 3,216,539 |
Jun 19, 2025 | 2286.00p | 2298.00p | 2262.00p | 2276.00p | 260,294 |
Jun 18, 2025 | 2306.00p | 2312.00p | 2282.00p | 2306.00p | 448,319 |
Jun 17, 2025 | 2276.00p | 2348.00p | 2276.00p | 2320.00p | 603,626 |
Jun 16, 2025 | 2346.00p | 2370.00p | 2300.00p | 2322.00p | 582,028 |
Jun 13, 2025 | 2360.00p | 2406.00p | 2350.00p | 2400.00p | 473,913 |
Jun 12, 2025 | 2250.00p | 2332.00p | 2245.64p | 2332.00p | 384,010 |
Jun 11, 2025 | 2218.00p | 2250.00p | 2204.00p | 2236.00p | 354,147 |
Jun 10, 2025 | 2266.00p | 2278.00p | 2222.00p | 2222.00p | 389,231 |
Jun 9, 2025 | 2282.00p | 2297.28p | 2240.00p | 2276.00p | 372,480 |
Jun 6, 2025 | 2386.00p | 2398.00p | 2302.00p | 2312.00p | 380,966 |
Jun 5, 2025 | 2330.00p | 2404.00p | 2330.00p | 2386.00p | 586,166 |
Jun 4, 2025 | 2420.00p | 2437.00p | 2330.00p | 2348.00p | 533,220 |
Jun 3, 2025 | 2380.00p | 2406.00p | 2351.66p | 2366.00p | 359,460 |
Jun 2, 2025 | 2278.00p | 2408.00p | 2260.00p | 2406.00p | 573,916 |
May 30, 2025 | 2254.00p | 2282.00p | 2242.00p | 2252.00p | 939,701 |
May 29, 2025 | 2278.00p | 2322.00p | 2260.00p | 2278.00p | 260,644 |
May 28, 2025 | 2252.00p | 2280.00p | 2244.00p | 2276.00p | 286,157 |
May 27, 2025 | 2242.00p | 2244.00p | 2162.00p | 2230.00p | 341,104 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smith & Nephew PLC | 1,331.00 | 15.34 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 217.00 | 9.38 |
Close Brothers Group PLC | 525.00 | 6.84 |
Rotork PLC | 337.60 | 6.57 |
Fresnillo PLC | 1,520.00 | 6.00 |
Hunting PLC | 310.50 | 5.97 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Domino's Pizza Group PLC | 202.80 | -17.56 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 401.60 | -4.52 |
Senior PLC | 180.00 | -3.85 |
4Imprint Group PLC | 3,615.00 | -3.21 |
Dowlais Group PLC | 68.05 | -2.99 |
Jtc PLC | 924.00 | -2.63 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.