328.50p+1.00 (+0.31%)08 Aug 2025, 17:15
Pantheon International PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 8, 2025 | 15:02:56 | 326.00p | 750,000 | £2,445,000.00 |
Aug 8, 2025 | 15:07:57 | 326.00p | 250,000 | £815,000.00 |
Aug 8, 2025 | 16:42:32 | 326.95p | 50,000 | £163,475.00 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 1,326 | £4,355.91 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 1,326 | £4,355.91 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 2,123 | £6,974.06 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 528 | £1,734.48 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 4,472 | £14,690.52 |
Aug 8, 2025 | 16:35:05 | 328.50p | 19,726 | £64,799.91 |
Aug 8, 2025 | 16:28:30 | 327.50p | 5,000 | £16,375.00 |
Aug 8, 2025 | 16:13:58 | 326.34p | 8,030 | £26,205.42 |
Aug 8, 2025 | 16:12:47 | 325.50p | 1,866 | £6,073.83 |
Aug 8, 2025 | 16:11:06 | 326.13p | 22,000 | £71,748.38 |
Aug 8, 2025 | 15:54:48 | 325.75p | 1,000 | £3,257.50 |
Aug 8, 2025 | 15:49:33 | 326.00p | 2 | £6.52 |
Aug 8, 2025 | 15:49:33 | 326.00p | 23 | £74.98 |
Aug 8, 2025 | 15:47:20 | 326.37p | 600 | £1,958.23 |
Aug 8, 2025 | 15:45:52 | 326.63p | 1,526 | £4,984.36 |
Aug 8, 2025 | 15:44:11 | 327.50p | 21 | £68.78 |
Aug 8, 2025 | 15:31:51 | 326.36p | 1,920 | £6,266.14 |
Aug 8, 2025 | 15:31:21 | 326.37p | 5,290 | £17,264.75 |
Aug 8, 2025 | 15:15:37 | 326.03p | 535 | £1,744.24 |
Aug 8, 2025 | 15:05:41 | 325.50p | 23 | £74.86 |
Aug 8, 2025 | 15:05:03 | 325.74p | 5,757 | £18,752.78 |
Aug 8, 2025 | 15:00:53 | 325.73p | 588 | £1,915.30 |
Aug 8, 2025 | 14:43:59 | 326.32p | 1 | £3.26 |
Aug 8, 2025 | 14:43:17 | 325.73p | 3,000 | £9,771.84 |
Aug 8, 2025 | 14:37:57 | 325.92p | 26 | £84.74 |
Aug 8, 2025 | 14:37:12 | 325.72p | 7,020 | £22,865.70 |
Aug 8, 2025 | 14:34:05 | 325.92p | 2,000 | £6,518.39 |
Aug 8, 2025 | 14:14:14 | 325.72p | 109 | £355.03 |
Aug 8, 2025 | 14:12:39 | 325.72p | 900 | £2,931.45 |
Aug 8, 2025 | 14:11:16 | 326.50p | 0 | £0.00 |
Aug 8, 2025 | 14:10:40 | 325.71p | 2,500 | £8,142.84 |
Aug 8, 2025 | 14:03:29 | 325.71p | 2,073 | £6,751.96 |
Aug 8, 2025 | 13:50:10 | 325.50p | 23 | £74.86 |
Aug 8, 2025 | 13:50:10 | 325.50p | 173 | £563.12 |
Aug 8, 2025 | 13:46:41 | 325.34p | 3,073 | £9,997.66 |
Aug 8, 2025 | 13:33:31 | 326.50p | 50 | £163.25 |
Aug 8, 2025 | 13:33:31 | 325.50p | 3,175 | £10,334.63 |
Aug 8, 2025 | 13:30:16 | 325.50p | 23 | £74.86 |
Aug 8, 2025 | 13:30:16 | 325.50p | 1,800 | £5,859.00 |
Aug 8, 2025 | 13:22:04 | 326.13p | 2,870 | £9,359.90 |
Aug 8, 2025 | 13:19:24 | 327.50p | 6 | £19.65 |
Aug 8, 2025 | 13:19:24 | 326.00p | 115 | £374.90 |
Aug 8, 2025 | 13:19:24 | 326.00p | 673 | £2,193.98 |
Aug 8, 2025 | 13:19:24 | 326.00p | 208 | £678.08 |
Aug 8, 2025 | 12:49:08 | 326.51p | 87 | £284.07 |
Aug 8, 2025 | 12:44:45 | 326.50p | 650 | £2,122.24 |
Aug 8, 2025 | 12:43:10 | 327.05p | 3,400 | £11,119.64 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dowlais Group PLC | 74.90 | 5.72 |
Senior PLC | 195.60 | 4.82 |
Ocado Group PLC | 395.60 | 4.11 |
Computacenter PLC | 2,326.00 | 3.47 |
Close Brothers Group PLC | 550.50 | 3.28 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 74.90 | 3.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Wpp PLC | 367.50 | -6.20 |
Trustpilot Group PLC | 228.80 | -6.08 |
Entain PLC | 938.00 | -5.82 |
Tbc Bank Group PLC | 4,810.00 | -5.13 |
Rank Group PLC | 147.60 | -4.77 |
Baltic Classifieds Group PLC | 342.00 | -4.07 |
Risers/fallers data from previous trading day.