0.18p+0.01 (+6.06%)30 Apr 2025, 16:27
Minoan Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Apr 30, 2025 | 0.14p | 0.20p | 0.11p | 0.17p | 10,203,683 |
Apr 29, 2025 | 0.17p | 0.18p | 0.17p | 0.17p | 369,000 |
Apr 28, 2025 | 0.17p | 0.17p | 0.17p | 0.17p | 411,352 |
Apr 25, 2025 | 0.17p | 0.17p | 0.15p | 0.17p | 2,190,972 |
Apr 24, 2025 | 0.17p | 0.17p | 0.15p | 0.17p | 385,045 |
Apr 23, 2025 | 0.17p | 0.18p | 0.15p | 0.17p | 1,814,830 |
Apr 22, 2025 | 0.17p | 0.18p | 0.15p | 0.17p | 1,944,678 |
Apr 17, 2025 | 0.17p | 0.15p | 0.15p | 0.17p | 555,322 |
Apr 16, 2025 | 0.17p | 0.16p | 0.15p | 0.17p | 1,133,564 |
Apr 15, 2025 | 0.18p | 0.20p | 0.16p | 0.17p | 952,292 |
Apr 14, 2025 | 0.18p | 0.21p | 0.18p | 0.18p | 499,471 |
Apr 11, 2025 | 0.18p | 0.22p | 0.18p | 0.18p | 3,077,291 |
Apr 10, 2025 | 0.17p | 0.20p | 0.18p | 0.18p | 1,469,766 |
Apr 9, 2025 | 0.21p | 0.20p | 0.15p | 0.17p | 1,189,009 |
Apr 8, 2025 | 0.13p | 0.29p | 0.16p | 0.21p | 7,499,074 |
Apr 7, 2025 | 0.13p | 0.15p | 0.09p | 0.13p | 6,437,241 |
Apr 4, 2025 | 0.20p | 0.18p | 0.06p | 0.13p | 21,281,418 |
Apr 3, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.30p | 0.33p | 690,433 |
Apr 2, 2025 | 0.33p | 0.30p | 0.30p | 0.33p | 91,666 |
Apr 1, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.33p | 0.33p | 350,000 |
Mar 31, 2025 | 0.33p | 0.32p | 0.30p | 0.33p | 2,473,951 |
Mar 28, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.30p | 0.33p | 483,024 |
Mar 27, 2025 | 0.33p | 0.32p | 0.30p | 0.33p | 1,470,839 |
Mar 26, 2025 | 0.33p | 0.32p | 0.30p | 0.33p | 427,091 |
Mar 25, 2025 | 0.33p | 0.32p | 0.30p | 0.33p | 1,059,930 |
Mar 24, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.30p | 0.33p | 2,233,008 |
Mar 21, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.32p | 0.33p | 1,176,828 |
Mar 20, 2025 | 0.35p | 0.34p | 0.30p | 0.33p | 2,037,316 |
Mar 19, 2025 | 0.35p | 0.30p | 0.30p | 0.35p | 28,722 |
Mar 18, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.31p | 0.35p | 2,014,508 |
Mar 17, 2025 | 0.35p | 0.33p | 0.33p | 0.35p | 1,304,056 |
Mar 14, 2025 | 0.35p | 0.38p | 0.37p | 0.35p | 968,756 |
Mar 13, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.33p | 0.33p | 2,566,480 |
Mar 12, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.31p | 0.33p | 1,008,002 |
Mar 11, 2025 | 0.38p | 0.36p | 0.32p | 0.33p | 4,983,696 |
Mar 7, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.35p | 0.38p | 999,467 |
Mar 6, 2025 | 0.38p | 0.36p | 0.35p | 0.38p | 2,831,294 |
Mar 5, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.36p | 0.38p | 2,452,859 |
Mar 4, 2025 | 0.38p | 0.39p | 0.36p | 0.38p | 789,166 |
Mar 3, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.36p | 0.38p | 2,350,479 |
Feb 28, 2025 | 0.38p | 0.39p | 0.37p | 0.38p | 1,180,101 |
Feb 27, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.38p | 0.38p | 2,550,316 |
Feb 26, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.37p | 0.38p | 15,000 |
Feb 25, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.37p | 0.38p | 274,615 |
Feb 24, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.36p | 0.38p | 1,422,419 |
Feb 21, 2025 | 0.40p | 0.40p | 0.37p | 0.38p | 1,185,000 |
Feb 20, 2025 | 0.40p | 0.40p | 0.40p | 0.40p | 500,996 |
Feb 19, 2025 | 0.40p | 0.41p | 0.36p | 0.40p | 857,340 |
Feb 18, 2025 | 0.40p | 0.41p | 0.37p | 0.40p | 1,985,091 |
Feb 17, 2025 | 0.40p | 0.41p | 0.36p | 0.40p | 4,699,992 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smith & Nephew PLC | 1,331.00 | 15.34 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 217.00 | 9.38 |
Close Brothers Group PLC | 525.00 | 6.84 |
Rotork PLC | 337.60 | 6.57 |
Fresnillo PLC | 1,520.00 | 6.00 |
Hunting PLC | 310.50 | 5.97 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Domino's Pizza Group PLC | 202.80 | -17.56 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 401.60 | -4.52 |
Senior PLC | 180.00 | -3.85 |
4Imprint Group PLC | 3,615.00 | -3.21 |
Dowlais Group PLC | 68.05 | -2.99 |
Jtc PLC | 924.00 | -2.63 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.