1,797.50p-24.50 (-1.34%)04 Aug 2025, 14:29
Diageo PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 190 | £3,415.25 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 301 | £5,410.48 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 182 | £3,271.45 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 134 | £2,408.65 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 108 | £1,941.30 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 339 | £6,093.53 |
Aug 4, 2025 | 14:29:30 | 1,797.50p | 241 | £4,331.98 |
Aug 4, 2025 | 14:29:27 | 1,798.00p | 1 | £17.98 |
Aug 4, 2025 | 14:29:27 | 1,798.00p | 186 | £3,344.28 |
Aug 4, 2025 | 14:29:27 | 1,798.00p | 260 | £4,674.80 |
Aug 4, 2025 | 14:28:55 | 1,798.30p | 200 | £3,596.59 |
Aug 4, 2025 | 14:28:47 | 1,798.00p | 165 | £2,966.70 |
Aug 4, 2025 | 14:28:48 | 1,798.27p | 268 | £4,819.37 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 530 | £9,532.05 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 354 | £6,366.69 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 107 | £1,924.40 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 108 | £1,942.38 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 108 | £1,942.38 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 198 | £3,561.03 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 511 | £9,190.33 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 99 | £1,780.52 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 341 | £6,132.89 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 58 | £1,043.13 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 32 | £575.52 |
Aug 4, 2025 | 14:28:42 | 1,798.50p | 74 | £1,330.89 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 25 | £449.63 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 89 | £1,600.67 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 190 | £3,417.15 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 511 | £9,190.33 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 349 | £6,276.77 |
Aug 4, 2025 | 14:28:39 | 1,798.50p | 494 | £8,884.59 |
Aug 4, 2025 | 14:28:30 | 1,797.75p | 55 | £988.76 |
Aug 4, 2025 | 14:28:27 | 1,797.88p | 322 | £5,789.16 |
Aug 4, 2025 | 14:28:05 | 1,798.00p | 309 | £5,555.82 |
Aug 4, 2025 | 14:28:05 | 1,798.00p | 332 | £5,969.36 |
Aug 4, 2025 | 14:28:05 | 1,798.00p | 200 | £3,596.00 |
Aug 4, 2025 | 14:28:05 | 1,798.00p | 339 | £6,095.22 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,798.00p | 1 | £17.98 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 142 | £2,552.45 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 197 | £3,541.08 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 4 | £71.90 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 105 | £1,887.38 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 29 | £521.28 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 292 | £5,248.70 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 28 | £503.30 |
Aug 4, 2025 | 14:28:04 | 1,797.50p | 15 | £269.63 |
Aug 4, 2025 | 14:27:50 | 1,797.50p | 151 | £2,714.23 |
Aug 4, 2025 | 14:27:49 | 1,797.63p | 50 | £898.81 |
Aug 4, 2025 | 14:27:46 | 1,797.75p | 50 | £898.88 |
Aug 4, 2025 | 14:27:46 | 1,797.50p | 72 | £1,294.20 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 480.30 | 20.74 |
Lloyds Banking Group PLC | 81.82 | 8.03 |
Clarkson PLC | 3,660.00 | 7.17 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 345.61 | 4.51 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 377.04 | -21.45 |
Senior PLC | 186.00 | -4.12 |
Frasers Group PLC | 664.00 | -2.06 |
Itv PLC | 80.05 | -2.08 |
Inchcape PLC | 673.00 | -1.90 |
Ithaca Energy PLC | 166.00 | -1.89 |