95.00p+0.30 (+0.32%)08 Aug 2025, 16:35
Bluefield Solar Income Fund Limited Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 8, 2025 | 94.20p | 95.50p | 94.20p | 95.00p | 419,408 |
Aug 7, 2025 | 95.00p | 95.20p | 94.40p | 94.70p | 172,278 |
Aug 6, 2025 | 94.40p | 95.10p | 94.20p | 95.10p | 4,748,051 |
Aug 5, 2025 | 94.80p | 96.50p | 94.20p | 94.80p | 1,190,471 |
Aug 4, 2025 | 96.00p | 97.00p | 94.70p | 94.80p | 1,099,061 |
Aug 1, 2025 | 96.80p | 97.40p | 95.20p | 95.20p | 931,246 |
Jul 31, 2025 | 96.70p | 97.90p | 96.10p | 97.00p | 490,762 |
Jul 30, 2025 | 96.00p | 98.00p | 96.00p | 96.00p | 1,804,687 |
Jul 29, 2025 | 96.10p | 97.40p | 95.80p | 95.80p | 278,276 |
Jul 28, 2025 | 97.50p | 97.80p | 96.00p | 97.00p | 779,605 |
Jul 25, 2025 | 97.20p | 97.50p | 96.50p | 97.50p | 437,861 |
Jul 24, 2025 | 97.50p | 98.00p | 96.10p | 97.20p | 313,735 |
Jul 23, 2025 | 98.00p | 98.00p | 97.00p | 97.30p | 595,594 |
Jul 22, 2025 | 97.10p | 97.80p | 96.10p | 97.00p | 572,058 |
Jul 21, 2025 | 97.10p | 97.50p | 96.20p | 97.10p | 607,432 |
Jul 18, 2025 | 96.80p | 97.53p | 96.34p | 97.00p | 961,360 |
Jul 17, 2025 | 97.00p | 98.50p | 96.10p | 96.10p | 674,597 |
Jul 16, 2025 | 97.50p | 97.70p | 96.70p | 96.70p | 811,252 |
Jul 15, 2025 | 97.80p | 98.90p | 97.20p | 97.50p | 390,271 |
Jul 14, 2025 | 98.00p | 98.90p | 97.70p | 98.20p | 515,182 |
Jul 11, 2025 | 98.60p | 99.00p | 97.70p | 98.40p | 3,149,455 |
Jul 10, 2025 | 97.40p | 98.40p | 97.40p | 98.40p | 424,884 |
Jul 9, 2025 | 98.20p | 98.60p | 96.80p | 97.40p | 334,781 |
Jul 8, 2025 | 97.10p | 97.80p | 97.00p | 97.80p | 928,267 |
Jul 7, 2025 | 97.70p | 98.50p | 97.20p | 97.50p | 392,350 |
Jul 4, 2025 | 98.00p | 98.70p | 97.80p | 97.80p | 672,537 |
Jul 3, 2025 | 96.60p | 98.60p | 96.60p | 98.40p | 745,041 |
Jul 2, 2025 | 98.00p | 98.60p | 97.10p | 97.60p | 1,961,005 |
Jul 1, 2025 | 97.00p | 98.60p | 96.10p | 98.60p | 1,846,907 |
Jun 30, 2025 | 96.80p | 97.20p | 96.50p | 97.20p | 683,869 |
Jun 27, 2025 | 96.60p | 96.80p | 94.80p | 96.80p | 704,398 |
Jun 26, 2025 | 96.20p | 97.00p | 95.44p | 96.70p | 1,047,473 |
Jun 25, 2025 | 96.10p | 96.50p | 95.10p | 96.20p | 1,023,533 |
Jun 24, 2025 | 96.00p | 96.60p | 95.60p | 95.70p | 825,005 |
Jun 23, 2025 | 95.40p | 96.30p | 94.50p | 95.60p | 508,414 |
Jun 20, 2025 | 94.70p | 96.40p | 94.67p | 95.90p | 1,389,405 |
Jun 19, 2025 | 95.20p | 96.30p | 94.50p | 94.50p | 316,057 |
Jun 18, 2025 | 94.40p | 95.60p | 94.40p | 95.20p | 420,906 |
Jun 17, 2025 | 94.80p | 96.30p | 94.80p | 95.20p | 563,895 |
Jun 16, 2025 | 95.30p | 96.10p | 94.30p | 95.10p | 478,948 |
Jun 13, 2025 | 94.50p | 94.80p | 94.00p | 94.50p | 228,957 |
Jun 12, 2025 | 94.60p | 95.50p | 94.50p | 94.70p | 433,905 |
Jun 11, 2025 | 94.90p | 96.30p | 94.40p | 94.50p | 540,136 |
Jun 10, 2025 | 94.50p | 94.80p | 94.22p | 94.60p | 1,483,862 |
Jun 9, 2025 | 94.00p | 94.90p | 94.00p | 94.70p | 1,373,083 |
Jun 6, 2025 | 92.40p | 94.90p | 92.40p | 94.80p | 531,227 |
Jun 5, 2025 | 93.40p | 93.70p | 92.00p | 93.70p | 693,889 |
Jun 4, 2025 | 92.20p | 93.50p | 91.00p | 93.50p | 1,286,029 |
Jun 3, 2025 | 92.00p | 93.00p | 91.40p | 92.20p | 814,138 |
Jun 2, 2025 | 92.30p | 93.40p | 91.00p | 92.20p | 389,194 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dowlais Group PLC | 74.90 | 5.72 |
Senior PLC | 195.60 | 4.82 |
Ocado Group PLC | 395.60 | 4.11 |
Computacenter PLC | 2,326.00 | 3.47 |
Close Brothers Group PLC | 550.50 | 3.28 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 74.90 | 3.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Wpp PLC | 367.50 | -6.20 |
Trustpilot Group PLC | 228.80 | -6.08 |
Entain PLC | 938.00 | -5.82 |
Tbc Bank Group PLC | 4,810.00 | -5.13 |
Rank Group PLC | 147.60 | -4.77 |
Baltic Classifieds Group PLC | 342.00 | -4.07 |
Risers/fallers data from previous trading day.