0.01p-0.00 (-1.33%)04 Aug 2025, 16:30
Versarien PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 49,921,678 |
Aug 1, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 228,264,329 |
Jul 31, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 412,480,810 |
Jul 30, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 99,940,815 |
Jul 29, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 740,191,815 |
Jul 28, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.03p | 0.03p | 34,469,894 |
Jul 25, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 0.03p | 31,317,428 |
Jul 24, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 0.03p | 91,516,102 |
Jul 23, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.03p | 76,871,135 |
Jul 22, 2025 | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 0.03p | 141,685,858 |
Jul 21, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.02p | 0.03p | 741,888,455 |
Jul 18, 2025 | 0.02p | 0.04p | 0.02p | 0.03p | 994,800,641 |
Jul 17, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 40,050,761 |
Jul 16, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 106,082,169 |
Jul 15, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 90,018,173 |
Jul 14, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 74,049,743 |
Jul 11, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 25,109,061 |
Jul 10, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 65,658,931 |
Jul 9, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 254,934,112 |
Jul 8, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 142,324,789 |
Jul 7, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 125,038,927 |
Jul 4, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 327,652,344 |
Jul 3, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 190,829,672 |
Jul 2, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.01p | 359,997,868 |
Jul 1, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 588,873,418 |
Jun 30, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.02p | 0.02p | 710,121,503 |
Jun 27, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 64,904,079 |
Jun 26, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 81,296,179 |
Jun 25, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 13,436,181 |
Jun 24, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 13,454,214 |
Jun 23, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 22,487,963 |
Jun 20, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 22,742,029 |
Jun 19, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 139,919,694 |
Jun 18, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 104,002,849 |
Jun 17, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 55,700,600 |
Jun 16, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 80,404,682 |
Jun 13, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 39,486,952 |
Jun 12, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 43,234,487 |
Jun 11, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 158,506,442 |
Jun 10, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 126,664,256 |
Jun 9, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 81,236,466 |
Jun 6, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 40,867,037 |
Jun 5, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 138,014,719 |
Jun 4, 2025 | 0.06p | 0.06p | 0.04p | 0.05p | 438,027,242 |
Jun 3, 2025 | 0.03p | 0.06p | 0.03p | 0.06p | 4,439,105 |
Jun 2, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 85,061,351 |
May 30, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 74,721,684 |
May 29, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 41,450,970 |
May 28, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 51,916,568 |
May 27, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 164,857,630 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.