50.60p+0.50 (+1.00%)04 Aug 2025, 16:34
Tribal Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 51.50p | 51.50p | 48.20p | 50.60p | 137,541 |
Aug 1, 2025 | 48.20p | 49.90p | 48.20p | 50.10p | 3,969 |
Jul 31, 2025 | 49.00p | 49.00p | 48.00p | 48.00p | 63,805 |
Jul 30, 2025 | 49.00p | 49.00p | 47.20p | 49.00p | 10,024 |
Jul 29, 2025 | 49.00p | 49.82p | 46.00p | 46.00p | 166,654 |
Jul 28, 2025 | 46.00p | 49.00p | 43.30p | 49.00p | 10,035,771 |
Jul 25, 2025 | 44.60p | 45.00p | 43.42p | 43.80p | 1,317,252 |
Jul 24, 2025 | 44.90p | 44.90p | 43.78p | 44.50p | 11,318 |
Jul 23, 2025 | 43.78p | 44.90p | 43.78p | 44.50p | 12,209 |
Jul 22, 2025 | 43.93p | 44.90p | 43.93p | 44.60p | 2,557 |
Jul 21, 2025 | 45.70p | 45.70p | 43.20p | 44.30p | 78,154 |
Jul 18, 2025 | 46.00p | 46.00p | 43.48p | 44.60p | 13,516 |
Jul 17, 2025 | 44.38p | 44.38p | 44.38p | 44.60p | 5,050 |
Jul 16, 2025 | 43.20p | 45.70p | 43.20p | 44.60p | 53,851 |
Jul 15, 2025 | 45.70p | 45.70p | 43.48p | 44.60p | 16,407 |
Jul 14, 2025 | 45.00p | 45.00p | 43.00p | 43.00p | 13,907 |
Jul 11, 2025 | 44.80p | 44.80p | 42.33p | 43.50p | 93,583 |
Jul 10, 2025 | 42.00p | 44.22p | 42.00p | 43.50p | 7,879,551 |
Jul 9, 2025 | 42.00p | 44.23p | 42.00p | 43.50p | 7,129 |
Jul 8, 2025 | 42.00p | 44.41p | 42.00p | 43.50p | 73,933 |
Jul 7, 2025 | 45.00p | 45.00p | 43.00p | 43.50p | 10,639 |
Jul 4, 2025 | 43.00p | 44.56p | 43.00p | 43.50p | 101,297 |
Jul 3, 2025 | 43.78p | 43.78p | 42.60p | 43.50p | 15,827 |
Jul 2, 2025 | 42.46p | 42.46p | 42.46p | 43.50p | 746 |
Jul 1, 2025 | 43.60p | 43.60p | 42.00p | 43.50p | 21,186 |
Jun 30, 2025 | 42.00p | 44.80p | 42.00p | 43.50p | 17,231 |
Jun 27, 2025 | 45.00p | 45.00p | 42.50p | 43.50p | 9,736 |
Jun 26, 2025 | 44.80p | 44.80p | 42.20p | 43.50p | 23,054 |
Jun 25, 2025 | 45.00p | 45.00p | 42.98p | 43.50p | 10,825 |
Jun 24, 2025 | 44.00p | 44.99p | 42.20p | 43.50p | 95,480 |
Jun 23, 2025 | 42.00p | 45.00p | 42.00p | 45.00p | 73,601 |
Jun 20, 2025 | 43.40p | 44.80p | 42.00p | 43.00p | 68,197 |
Jun 19, 2025 | 44.38p | 44.38p | 42.32p | 43.40p | 351,963 |
Jun 18, 2025 | 43.00p | 43.40p | 42.43p | 43.40p | 33,406 |
Jun 17, 2025 | 43.60p | 44.80p | 43.00p | 43.00p | 75,217 |
Jun 16, 2025 | 43.60p | 46.00p | 43.60p | 46.00p | 10,860 |
Jun 13, 2025 | 44.60p | 46.50p | 43.20p | 43.20p | 105,947 |
Jun 12, 2025 | 44.00p | 45.69p | 42.47p | 45.40p | 185,764 |
Jun 11, 2025 | 41.60p | 44.00p | 40.78p | 42.40p | 108,027 |
Jun 10, 2025 | 40.00p | 41.80p | 40.00p | 41.80p | 115,601 |
Jun 9, 2025 | 40.00p | 40.00p | 39.30p | 40.00p | 7,182,399 |
Jun 6, 2025 | 38.20p | 40.00p | 38.20p | 38.20p | 54,810 |
Jun 5, 2025 | 38.84p | 39.30p | 38.33p | 38.70p | 18,609 |
Jun 4, 2025 | 38.00p | 39.40p | 38.00p | 38.70p | 47,929 |
Jun 3, 2025 | 38.00p | 39.80p | 38.00p | 39.10p | 28,807 |
Jun 2, 2025 | 40.00p | 40.00p | 38.00p | 40.00p | 38,142 |
May 30, 2025 | 40.80p | 40.80p | 38.14p | 39.40p | 9,233 |
May 29, 2025 | 42.80p | 42.80p | 38.10p | 39.40p | 302,878 |
May 28, 2025 | 42.80p | 42.80p | 39.20p | 41.00p | 29,374 |
May 27, 2025 | 39.20p | 42.80p | 39.20p | 41.00p | 50,271 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.