0.30p-0.01 (-3.23%)04 Aug 2025, 16:27
Solvonis Therapeutics PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 1, 2025 | 0.31p | 0.32p | 0.30p | 0.31p | 26,462,231 |
Jul 31, 2025 | 0.30p | 0.32p | 0.29p | 0.31p | 38,414,011 |
Jul 30, 2025 | 0.31p | 0.31p | 0.29p | 0.30p | 19,845,465 |
Jul 29, 2025 | 0.30p | 0.32p | 0.28p | 0.31p | 109,477,498 |
Jul 28, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.30p | 0.30p | 37,025,307 |
Jul 25, 2025 | 0.28p | 0.33p | 0.28p | 0.33p | 116,967,585 |
Jul 24, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.27p | 0.28p | 49,291,034 |
Jul 23, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.25p | 0.28p | 100,594,946 |
Jul 22, 2025 | 0.32p | 0.33p | 0.28p | 0.28p | 62,567,218 |
Jul 21, 2025 | 0.29p | 0.31p | 0.28p | 0.30p | 99,152,391 |
Jul 18, 2025 | 0.32p | 0.35p | 0.31p | 0.32p | 68,134,940 |
Jul 17, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.30p | 0.32p | 92,957,723 |
Jul 16, 2025 | 0.36p | 0.36p | 0.30p | 0.33p | 175,904,271 |
Jul 15, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.34p | 0.36p | 102,740,862 |
Jul 14, 2025 | 0.33p | 0.38p | 0.33p | 0.36p | 181,460,825 |
Jul 11, 2025 | 0.30p | 0.35p | 0.30p | 0.33p | 149,063,212 |
Jul 10, 2025 | 0.28p | 0.30p | 0.27p | 0.29p | 31,953,233 |
Jul 9, 2025 | 0.27p | 0.29p | 0.26p | 0.28p | 32,770,371 |
Jul 8, 2025 | 0.26p | 0.27p | 0.25p | 0.27p | 73,788,879 |
Jul 7, 2025 | 0.29p | 0.30p | 0.25p | 0.26p | 149,004,551 |
Jul 4, 2025 | 0.29p | 0.31p | 0.28p | 0.29p | 172,948,874 |
Jul 3, 2025 | 0.28p | 0.32p | 0.28p | 0.30p | 285,888,644 |
Jul 2, 2025 | 0.26p | 0.30p | 0.24p | 0.29p | 144,894,056 |
Jul 1, 2025 | 0.24p | 0.29p | 0.23p | 0.27p | 282,783,255 |
Jun 30, 2025 | 0.22p | 0.26p | 0.21p | 0.24p | 198,347,544 |
Jun 27, 2025 | 0.20p | 0.24p | 0.19p | 0.21p | 201,223,813 |
Jun 26, 2025 | 0.18p | 0.20p | 0.18p | 0.19p | 87,736,119 |
Jun 25, 2025 | 0.18p | 0.19p | 0.17p | 0.18p | 40,088,697 |
Jun 24, 2025 | 0.19p | 0.20p | 0.18p | 0.18p | 31,608,020 |
Jun 23, 2025 | 0.18p | 0.21p | 0.17p | 0.19p | 121,498,499 |
Jun 20, 2025 | 0.17p | 0.18p | 0.17p | 0.17p | 64,075,467 |
Jun 19, 2025 | 0.18p | 0.19p | 0.17p | 0.17p | 77,881,998 |
Jun 18, 2025 | 0.19p | 0.19p | 0.17p | 0.18p | 31,714,611 |
Jun 17, 2025 | 0.20p | 0.20p | 0.18p | 0.19p | 57,085,753 |
Jun 16, 2025 | 0.19p | 0.25p | 0.18p | 0.21p | 406,793,868 |
Jun 13, 2025 | 0.19p | 0.20p | 0.18p | 0.19p | 98,659,253 |
Jun 12, 2025 | 0.17p | 0.20p | 0.17p | 0.19p | 182,502,606 |
Jun 11, 2025 | 0.17p | 0.19p | 0.16p | 0.17p | 320,895,805 |
Jun 10, 2025 | 0.14p | 0.17p | 0.14p | 0.16p | 124,555,047 |
Jun 9, 2025 | 0.14p | 0.15p | 0.14p | 0.14p | 129,567,023 |
Jun 6, 2025 | 0.14p | 0.15p | 0.13p | 0.14p | 137,144,501 |
Jun 5, 2025 | 0.14p | 0.14p | 0.13p | 0.14p | 52,459,340 |
Jun 4, 2025 | 0.14p | 0.13p | 0.13p | 0.14p | 16,974,603 |
Jun 3, 2025 | 0.13p | 0.14p | 0.13p | 0.13p | 187,375,517 |
Jun 2, 2025 | 0.13p | 0.13p | 0.13p | 0.13p | 23,663,449 |
May 30, 2025 | 0.13p | 0.14p | 0.13p | 0.13p | 21,263,522 |
May 29, 2025 | 0.14p | 0.14p | 0.13p | 0.13p | 23,892,558 |
May 28, 2025 | 0.13p | 0.15p | 0.13p | 0.13p | 168,337,869 |
May 27, 2025 | 0.13p | 0.13p | 0.13p | 0.13p | 51,461,509 |
May 23, 2025 | 0.13p | 0.14p | 0.13p | 0.13p | 48,383,268 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.