3.25p+0.00 (+0.00%)01 Aug 2025, 14:52
Southern Energy Corp. Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 1, 2025 | 3.25p | 3.00p | 3.00p | 3.25p | 1,100 |
Jul 31, 2025 | 3.25p | 3.20p | 3.20p | 3.25p | 15,000 |
Jul 30, 2025 | 3.10p | 3.50p | 3.15p | 3.25p | 100,285 |
Jul 24, 2025 | 3.10p | 3.20p | 3.00p | 3.10p | 2,812 |
Jul 21, 2025 | 3.10p | 3.20p | 3.20p | 3.10p | 5,000 |
Jul 18, 2025 | 3.10p | 3.20p | 3.01p | 3.10p | 774 |
Jul 17, 2025 | 3.10p | 3.20p | 3.00p | 3.10p | 2,073 |
Jul 16, 2025 | 3.10p | 2.80p | 2.80p | 3.10p | 254,454 |
Jul 15, 2025 | 3.10p | 3.14p | 3.02p | 3.10p | 254,735 |
Jul 14, 2025 | 3.10p | 3.05p | 3.05p | 3.10p | 13,705 |
Jul 11, 2025 | 3.15p | 3.36p | 2.80p | 3.36p | 223,219 |
Jul 10, 2025 | 3.15p | 3.00p | 3.00p | 3.15p | 27,241 |
Jul 4, 2025 | 3.15p | 3.28p | 3.00p | 3.15p | 254,020 |
Jul 3, 2025 | 3.15p | 3.30p | 3.00p | 3.15p | 92,104 |
Jun 26, 2025 | 3.15p | 3.30p | 3.00p | 3.15p | 39,589 |
Jun 23, 2025 | 3.15p | 3.00p | 3.00p | 3.15p | 35,200 |
Jun 20, 2025 | 3.20p | 3.30p | 3.10p | 3.15p | 43,864 |
Jun 19, 2025 | 3.20p | 3.30p | 3.10p | 3.20p | 111,416 |
Jun 13, 2025 | 3.20p | 3.12p | 3.12p | 3.20p | 265,000 |
Jun 12, 2025 | 3.20p | 3.30p | 3.10p | 3.20p | 15,852 |
Jun 6, 2025 | 3.20p | 3.00p | 3.00p | 3.20p | 44,737 |
Jun 5, 2025 | 3.30p | 3.50p | 3.10p | 3.20p | 207 |
Jun 4, 2025 | 3.30p | 3.10p | 3.10p | 3.30p | 30,000 |
Jun 2, 2025 | 3.30p | 3.12p | 3.12p | 3.30p | 24,403 |
May 30, 2025 | 3.30p | 3.50p | 3.10p | 3.30p | 2,185 |
May 29, 2025 | 3.30p | 3.50p | 3.10p | 3.30p | 16,050 |
May 28, 2025 | 3.30p | 3.10p | 3.10p | 3.30p | 31,484 |
May 27, 2025 | 3.25p | 3.00p | 3.00p | 3.25p | 9,462 |
May 22, 2025 | 3.30p | 3.10p | 3.10p | 3.30p | 806 |
May 21, 2025 | 3.30p | 3.10p | 3.10p | 3.30p | 10,000 |
May 15, 2025 | 3.30p | 3.10p | 3.10p | 3.30p | 169 |
May 14, 2025 | 3.35p | 3.50p | 3.10p | 3.30p | 14,066 |
May 9, 2025 | 3.60p | 3.11p | 3.11p | 3.35p | 50,018 |
May 8, 2025 | 3.65p | 3.30p | 3.30p | 3.60p | 21,035 |
May 2, 2025 | 3.35p | 3.50p | 3.50p | 3.35p | 40 |
May 1, 2025 | 3.35p | 3.58p | 3.20p | 3.35p | 37,983 |
Apr 30, 2025 | 3.35p | 3.32p | 3.20p | 3.35p | 33,408 |
Apr 24, 2025 | 3.35p | 3.50p | 3.32p | 3.35p | 764 |
Apr 23, 2025 | 3.55p | 3.88p | 3.20p | 3.88p | 61,111 |
Apr 22, 2025 | 3.55p | 3.55p | 3.46p | 3.55p | 21,953 |
Apr 14, 2025 | 3.55p | 3.57p | 3.30p | 3.55p | 393,674 |
Apr 11, 2025 | 3.65p | 3.74p | 3.74p | 3.65p | 1,000 |
Apr 9, 2025 | 3.45p | 3.50p | 3.14p | 3.35p | 28,086 |
Apr 8, 2025 | 3.75p | 4.00p | 3.00p | 3.45p | 196,279 |
Apr 7, 2025 | 3.75p | 3.63p | 3.44p | 3.75p | 49,573 |
Apr 4, 2025 | 3.75p | 4.08p | 3.63p | 3.75p | 70,089 |
Apr 2, 2025 | 3.75p | 3.80p | 3.63p | 3.75p | 61,441 |
Apr 1, 2025 | 3.75p | 3.51p | 3.51p | 3.75p | 130,000 |
Mar 27, 2025 | 4.05p | 4.00p | 3.72p | 3.85p | 37,658 |
Mar 26, 2025 | 4.05p | 3.72p | 3.72p | 4.05p | 34,627 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.