217.50p+7.50 (+3.57%)04 Aug 2025, 16:56
Somero Enterprise Inc. Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 210.00p | 220.00p | 201.00p | 217.50p | 149,432 |
Aug 1, 2025 | 207.50p | 215.00p | 205.00p | 210.00p | 153,561 |
Jul 31, 2025 | 205.00p | 210.00p | 194.00p | 210.00p | 174,378 |
Jul 30, 2025 | 175.00p | 206.00p | 173.00p | 205.00p | 1,430,713 |
Jul 29, 2025 | 225.00p | 230.00p | 215.00p | 225.00p | 74,076 |
Jul 28, 2025 | 225.00p | 230.00p | 220.00p | 222.00p | 149,927 |
Jul 25, 2025 | 225.00p | 230.00p | 220.00p | 225.00p | 55,958 |
Jul 24, 2025 | 225.00p | 230.00p | 220.00p | 221.00p | 37,257 |
Jul 23, 2025 | 225.00p | 230.00p | 215.00p | 225.00p | 152,818 |
Jul 22, 2025 | 222.50p | 230.00p | 217.55p | 225.00p | 89,564 |
Jul 21, 2025 | 219.80p | 230.00p | 215.00p | 222.50p | 61,504 |
Jul 18, 2025 | 225.00p | 230.00p | 220.00p | 225.00p | 197,785 |
Jul 17, 2025 | 225.00p | 230.00p | 220.00p | 230.00p | 64,021 |
Jul 16, 2025 | 222.50p | 225.00p | 220.00p | 220.00p | 179,410 |
Jul 15, 2025 | 227.50p | 235.00p | 222.00p | 225.00p | 257,333 |
Jul 14, 2025 | 227.50p | 230.00p | 215.00p | 230.00p | 132,884 |
Jul 11, 2025 | 225.00p | 235.00p | 220.00p | 235.00p | 220,243 |
Jul 10, 2025 | 225.00p | 230.00p | 223.20p | 230.00p | 21,896 |
Jul 9, 2025 | 212.50p | 230.00p | 215.00p | 225.00p | 257,434 |
Jul 8, 2025 | 210.00p | 220.00p | 200.00p | 220.00p | 214,965 |
Jul 7, 2025 | 225.00p | 230.00p | 200.75p | 219.00p | 76,578 |
Jul 4, 2025 | 227.50p | 230.00p | 220.00p | 225.00p | 30,869 |
Jul 3, 2025 | 232.50p | 240.00p | 225.00p | 228.00p | 41,852 |
Jul 2, 2025 | 237.50p | 245.00p | 225.00p | 232.50p | 78,766 |
Jul 1, 2025 | 245.00p | 250.00p | 230.00p | 235.00p | 92,946 |
Jun 30, 2025 | 245.00p | 250.00p | 231.00p | 245.00p | 24,535 |
Jun 27, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 245.00p | 30,250 |
Jun 26, 2025 | 242.50p | 250.00p | 231.00p | 240.00p | 28,794 |
Jun 25, 2025 | 242.50p | 245.00p | 240.00p | 245.00p | 163,483 |
Jun 24, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 247.00p | 70,205 |
Jun 23, 2025 | 246.00p | 250.00p | 240.00p | 245.00p | 54,923 |
Jun 20, 2025 | 248.50p | 250.00p | 242.00p | 245.00p | 40,480 |
Jun 19, 2025 | 246.00p | 248.00p | 242.00p | 245.00p | 32,740 |
Jun 18, 2025 | 246.00p | 250.00p | 242.00p | 245.00p | 49,031 |
Jun 17, 2025 | 246.00p | 250.00p | 242.00p | 244.00p | 81,550 |
Jun 16, 2025 | 246.00p | 250.00p | 244.90p | 246.00p | 28,651 |
Jun 13, 2025 | 246.00p | 250.00p | 242.00p | 246.00p | 21,999 |
Jun 12, 2025 | 248.50p | 255.00p | 242.00p | 246.00p | 24,817 |
Jun 11, 2025 | 248.50p | 255.00p | 242.00p | 250.00p | 119,136 |
Jun 10, 2025 | 250.00p | 255.00p | 243.00p | 247.00p | 95,147 |
Jun 9, 2025 | 250.00p | 255.00p | 245.00p | 248.00p | 121,151 |
Jun 6, 2025 | 252.50p | 260.00p | 245.00p | 255.00p | 45,137 |
Jun 5, 2025 | 245.00p | 260.00p | 240.00p | 252.00p | 200,352 |
Jun 4, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 247.00p | 55,963 |
Jun 3, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 245.00p | 112,306 |
Jun 2, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 245.00p | 117,355 |
May 30, 2025 | 245.00p | 250.00p | 240.00p | 242.00p | 76,460 |
May 29, 2025 | 250.00p | 260.00p | 239.50p | 247.00p | 1,260,880 |
May 28, 2025 | 250.00p | 260.00p | 240.00p | 245.00p | 28,973 |
May 27, 2025 | 250.00p | 260.00p | 240.50p | 242.00p | 44,781 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.