0.70p+0.05 (+7.69%)04 Aug 2025, 16:35
Powerhouse Energy Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 0.65p | 0.72p | 0.64p | 0.70p | 26,929,166 |
Aug 1, 2025 | 0.61p | 0.67p | 0.60p | 0.65p | 33,474,554 |
Jul 31, 2025 | 0.53p | 0.62p | 0.50p | 0.61p | 41,568,286 |
Jul 30, 2025 | 0.52p | 0.54p | 0.50p | 0.53p | 5,329,042 |
Jul 29, 2025 | 0.53p | 0.54p | 0.51p | 0.52p | 3,783,520 |
Jul 28, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.49p | 0.53p | 8,951,644 |
Jul 25, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.52p | 0.54p | 2,689,864 |
Jul 24, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.53p | 0.54p | 3,002,313 |
Jul 23, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.53p | 0.54p | 2,793,426 |
Jul 22, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.53p | 0.54p | 2,426,096 |
Jul 21, 2025 | 0.51p | 0.55p | 0.49p | 0.54p | 17,022,297 |
Jul 18, 2025 | 0.50p | 0.52p | 0.48p | 0.51p | 9,794,868 |
Jul 17, 2025 | 0.51p | 0.51p | 0.48p | 0.50p | 8,882,633 |
Jul 16, 2025 | 0.51p | 0.52p | 0.50p | 0.51p | 4,959,214 |
Jul 15, 2025 | 0.52p | 0.53p | 0.50p | 0.51p | 4,797,939 |
Jul 14, 2025 | 0.52p | 0.53p | 0.49p | 0.52p | 12,256,575 |
Jul 11, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.50p | 0.54p | 7,705,300 |
Jul 10, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.52p | 0.54p | 3,614,061 |
Jul 9, 2025 | 0.54p | 0.56p | 0.52p | 0.53p | 10,250,158 |
Jul 8, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.50p | 0.54p | 7,957,138 |
Jul 7, 2025 | 0.55p | 0.56p | 0.52p | 0.54p | 6,403,369 |
Jul 4, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.53p | 0.55p | 19,945,728 |
Jul 3, 2025 | 0.52p | 0.55p | 0.49p | 0.55p | 32,526,319 |
Jul 2, 2025 | 0.49p | 0.51p | 0.48p | 0.49p | 1,388,080 |
Jul 1, 2025 | 0.49p | 0.51p | 0.48p | 0.49p | 7,491,611 |
Jun 30, 2025 | 0.46p | 0.50p | 0.45p | 0.49p | 14,143,321 |
Jun 27, 2025 | 0.46p | 0.48p | 0.45p | 0.46p | 4,478,681 |
Jun 26, 2025 | 0.46p | 0.47p | 0.45p | 0.46p | 3,479,222 |
Jun 25, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.45p | 0.46p | 7,921,601 |
Jun 24, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.46p | 0.48p | 4,721,204 |
Jun 23, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.47p | 0.48p | 3,637,772 |
Jun 20, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.47p | 0.48p | 4,566,498 |
Jun 19, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.48p | 0.48p | 2,776,345 |
Jun 18, 2025 | 0.48p | 0.50p | 0.48p | 0.48p | 4,136,310 |
Jun 17, 2025 | 0.49p | 0.51p | 0.48p | 0.49p | 3,023,751 |
Jun 16, 2025 | 0.49p | 0.50p | 0.48p | 0.49p | 6,962,907 |
Jun 13, 2025 | 0.48p | 0.50p | 0.48p | 0.49p | 9,703,624 |
Jun 12, 2025 | 0.48p | 0.50p | 0.47p | 0.50p | 8,332,830 |
Jun 11, 2025 | 0.47p | 0.50p | 0.47p | 0.50p | 3,638,451 |
Jun 10, 2025 | 0.48p | 0.49p | 0.46p | 0.47p | 9,002,741 |
Jun 9, 2025 | 0.49p | 0.51p | 0.47p | 0.48p | 10,890,947 |
Jun 6, 2025 | 0.48p | 0.50p | 0.47p | 0.50p | 9,356,667 |
Jun 5, 2025 | 0.46p | 0.49p | 0.45p | 0.48p | 12,384,956 |
Jun 4, 2025 | 0.47p | 0.48p | 0.44p | 0.46p | 25,800,262 |
Jun 3, 2025 | 0.49p | 0.51p | 0.47p | 0.49p | 7,934,825 |
Jun 2, 2025 | 0.49p | 0.50p | 0.49p | 0.49p | 2,584,785 |
May 30, 2025 | 0.50p | 0.51p | 0.48p | 0.49p | 4,952,298 |
May 29, 2025 | 0.50p | 0.50p | 0.48p | 0.50p | 10,500,677 |
May 28, 2025 | 0.50p | 0.51p | 0.49p | 0.50p | 5,086,030 |
May 27, 2025 | 0.50p | 0.52p | 0.49p | 0.50p | 6,733,189 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.