209.50p+0.50 (+0.24%)04 Aug 2025, 16:30
Cqs Natural Resources Growth And Income PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 209.00p | 212.00p | 207.00p | 209.50p | 56,961 |
Aug 1, 2025 | 211.00p | 211.80p | 209.00p | 209.00p | 111,303 |
Jul 31, 2025 | 214.00p | 219.00p | 211.62p | 211.50p | 65,678 |
Jul 30, 2025 | 221.00p | 221.95p | 217.00p | 219.00p | 51,683 |
Jul 29, 2025 | 223.00p | 224.00p | 218.00p | 218.50p | 183,749 |
Jul 28, 2025 | 223.00p | 224.00p | 219.00p | 224.00p | 92,948 |
Jul 25, 2025 | 221.00p | 224.00p | 217.00p | 220.00p | 35,259 |
Jul 24, 2025 | 218.00p | 224.00p | 217.59p | 224.00p | 154,727 |
Jul 23, 2025 | 213.00p | 223.00p | 207.00p | 218.50p | 275,405 |
Jul 22, 2025 | 209.00p | 213.00p | 207.75p | 211.00p | 75,263 |
Jul 21, 2025 | 208.85p | 210.00p | 206.00p | 208.00p | 39,406 |
Jul 18, 2025 | 207.00p | 209.00p | 205.28p | 206.00p | 74,687 |
Jul 17, 2025 | 202.00p | 203.71p | 202.00p | 203.00p | 30,060 |
Jul 16, 2025 | 204.00p | 204.60p | 202.08p | 203.50p | 51,542 |
Jul 15, 2025 | 205.00p | 207.64p | 203.61p | 204.00p | 59,173 |
Jul 14, 2025 | 206.00p | 207.00p | 204.00p | 204.50p | 71,646 |
Jul 11, 2025 | 205.00p | 207.00p | 204.00p | 205.00p | 91,568 |
Jul 10, 2025 | 203.00p | 207.00p | 202.35p | 204.50p | 67,303 |
Jul 9, 2025 | 205.00p | 207.00p | 202.00p | 203.00p | 35,246 |
Jul 8, 2025 | 207.00p | 211.00p | 205.00p | 205.00p | 138,370 |
Jul 7, 2025 | 207.00p | 211.00p | 207.00p | 207.00p | 131,801 |
Jul 4, 2025 | 210.00p | 210.00p | 208.50p | 209.00p | 91,390 |
Jul 3, 2025 | 204.00p | 210.00p | 204.00p | 209.00p | 73,258 |
Jul 2, 2025 | 205.00p | 208.00p | 202.75p | 205.00p | 117,631 |
Jul 1, 2025 | 202.00p | 205.00p | 200.68p | 205.00p | 66,803 |
Jun 30, 2025 | 204.00p | 204.00p | 199.50p | 199.50p | 101,571 |
Jun 27, 2025 | 203.00p | 205.00p | 202.00p | 202.00p | 89,719 |
Jun 26, 2025 | 205.00p | 207.00p | 202.00p | 204.00p | 94,990 |
Jun 25, 2025 | 209.00p | 210.00p | 203.00p | 203.00p | 282,984 |
Jun 24, 2025 | 209.00p | 215.00p | 206.00p | 210.00p | 115,153 |
Jun 23, 2025 | 210.00p | 211.15p | 207.01p | 208.00p | 175,982 |
Jun 20, 2025 | 211.00p | 213.24p | 208.00p | 209.00p | 114,538 |
Jun 19, 2025 | 215.00p | 217.55p | 209.00p | 210.00p | 219,528 |
Jun 18, 2025 | 209.00p | 223.00p | 207.81p | 216.00p | 863,640 |
Jun 17, 2025 | 205.00p | 209.94p | 204.00p | 207.00p | 170,884 |
Jun 16, 2025 | 204.00p | 207.00p | 203.00p | 204.00p | 83,508 |
Jun 13, 2025 | 206.00p | 206.00p | 203.00p | 205.00p | 282,628 |
Jun 12, 2025 | 205.00p | 206.60p | 202.99p | 203.00p | 73,951 |
Jun 11, 2025 | 206.00p | 209.00p | 205.00p | 207.00p | 56,182 |
Jun 10, 2025 | 207.00p | 208.00p | 200.00p | 206.00p | 135,906 |
Jun 9, 2025 | 206.00p | 209.00p | 206.00p | 208.00p | 130,196 |
Jun 6, 2025 | 207.00p | 208.00p | 205.00p | 207.00p | 73,811 |
Jun 5, 2025 | 207.00p | 208.00p | 203.50p | 205.00p | 601,601 |
Jun 4, 2025 | 199.50p | 207.00p | 196.50p | 204.50p | 343,412 |
Jun 3, 2025 | 195.00p | 200.00p | 195.00p | 200.00p | 70,933 |
Jun 2, 2025 | 196.50p | 200.01p | 196.00p | 197.50p | 234,023 |
May 30, 2025 | 198.00p | 202.00p | 196.50p | 201.00p | 49,105 |
May 29, 2025 | 199.50p | 202.00p | 198.00p | 199.50p | 27,221 |
May 28, 2025 | 200.00p | 205.00p | 198.00p | 200.25p | 343,754 |
May 27, 2025 | 193.50p | 196.00p | 189.75p | 195.50p | 172,152 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.