96.80p+0.80 (+0.83%)04 Aug 2025, 16:35
Cordiant Digital Infrastructure Limited Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 96.60p | 97.00p | 95.20p | 96.80p | 543,411 |
Aug 1, 2025 | 95.40p | 96.80p | 95.20p | 96.00p | 508,339 |
Jul 31, 2025 | 96.40p | 96.60p | 95.40p | 95.40p | 453,791 |
Jul 30, 2025 | 96.60p | 96.60p | 95.40p | 95.80p | 2,520,052 |
Jul 29, 2025 | 96.00p | 96.55p | 95.40p | 95.80p | 877,180 |
Jul 28, 2025 | 95.00p | 96.40p | 94.72p | 96.40p | 1,047,394 |
Jul 25, 2025 | 94.40p | 95.80p | 94.00p | 95.80p | 541,917 |
Jul 24, 2025 | 94.00p | 96.00p | 93.60p | 94.40p | 7,450,753 |
Jul 23, 2025 | 94.00p | 96.00p | 94.00p | 94.00p | 542,779 |
Jul 22, 2025 | 94.60p | 95.00p | 94.00p | 94.00p | 548,228 |
Jul 21, 2025 | 94.80p | 95.69p | 94.80p | 94.80p | 1,208,711 |
Jul 18, 2025 | 95.60p | 96.00p | 94.80p | 94.80p | 932,925 |
Jul 17, 2025 | 94.80p | 96.00p | 94.80p | 94.80p | 932,953 |
Jul 16, 2025 | 94.80p | 95.80p | 94.80p | 95.20p | 347,675 |
Jul 15, 2025 | 94.40p | 96.00p | 93.80p | 95.40p | 1,363,973 |
Jul 14, 2025 | 93.80p | 94.80p | 93.20p | 94.00p | 388,188 |
Jul 11, 2025 | 94.00p | 94.80p | 93.51p | 94.80p | 1,035,495 |
Jul 10, 2025 | 93.40p | 94.00p | 92.59p | 93.00p | 5,210,659 |
Jul 9, 2025 | 95.00p | 96.00p | 95.00p | 95.00p | 2,297,636 |
Jul 8, 2025 | 95.40p | 96.00p | 95.00p | 95.00p | 1,514,117 |
Jul 7, 2025 | 96.80p | 97.00p | 95.40p | 95.60p | 337,922 |
Jul 4, 2025 | 96.00p | 96.20p | 95.40p | 95.80p | 288,379 |
Jul 3, 2025 | 95.60p | 96.20p | 95.00p | 96.20p | 2,712,146 |
Jul 2, 2025 | 96.20p | 97.00p | 95.00p | 95.20p | 638,695 |
Jul 1, 2025 | 96.80p | 97.82p | 96.25p | 96.40p | 1,232,600 |
Jun 30, 2025 | 98.40p | 98.60p | 97.00p | 97.00p | 623,307 |
Jun 27, 2025 | 98.40p | 99.00p | 97.60p | 97.60p | 1,306,513 |
Jun 26, 2025 | 99.00p | 100.00p | 98.40p | 98.40p | 830,727 |
Jun 25, 2025 | 100.50p | 101.50p | 99.00p | 99.20p | 1,447,400 |
Jun 24, 2025 | 99.20p | 101.50p | 99.20p | 99.60p | 2,159,148 |
Jun 23, 2025 | 100.00p | 101.50p | 99.60p | 100.00p | 697,141 |
Jun 20, 2025 | 101.00p | 101.50p | 100.00p | 100.00p | 1,465,792 |
Jun 19, 2025 | 97.20p | 102.00p | 97.06p | 100.00p | 4,465,300 |
Jun 18, 2025 | 96.80p | 97.15p | 95.72p | 97.00p | 1,194,219 |
Jun 17, 2025 | 95.00p | 96.80p | 93.20p | 96.60p | 527,264 |
Jun 16, 2025 | 94.00p | 94.99p | 93.00p | 94.40p | 1,223,487 |
Jun 13, 2025 | 91.20p | 93.40p | 91.00p | 93.00p | 1,494,668 |
Jun 12, 2025 | 91.80p | 92.00p | 91.20p | 91.40p | 428,625 |
Jun 11, 2025 | 91.00p | 91.80p | 91.00p | 91.80p | 3,228,518 |
Jun 10, 2025 | 91.40p | 92.00p | 91.00p | 91.00p | 788,138 |
Jun 9, 2025 | 90.80p | 92.40p | 90.60p | 90.80p | 501,375 |
Jun 6, 2025 | 91.00p | 92.80p | 91.00p | 91.40p | 807,717 |
Jun 5, 2025 | 92.60p | 92.80p | 90.80p | 91.00p | 350,103 |
Jun 4, 2025 | 91.00p | 92.60p | 90.80p | 90.80p | 695,952 |
Jun 3, 2025 | 92.20p | 92.40p | 90.80p | 90.80p | 497,752 |
Jun 2, 2025 | 91.00p | 92.40p | 90.80p | 91.40p | 1,998,334 |
May 30, 2025 | 92.00p | 92.20p | 90.80p | 91.40p | 108,499 |
May 29, 2025 | 91.40p | 92.40p | 90.60p | 91.80p | 2,426,018 |
May 28, 2025 | 93.00p | 93.20p | 89.00p | 91.40p | 1,282,913 |
May 27, 2025 | 85.80p | 93.80p | 85.80p | 93.00p | 4,151,781 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 491.40 | 23.53 |
Lloyds Banking Group PLC | 82.56 | 9.00 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.60 | 6.79 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 346.20 | 5.94 |
Ocado Group PLC | 349.10 | 5.56 |
4Imprint Group PLC | 3,735.00 | 5.21 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 376.00 | -21.67 |
Senior PLC | 187.20 | -3.51 |
Haleon PLC | 355.80 | -2.63 |
Inchcape PLC | 672.00 | -2.04 |
Rentokil Initial PLC | 354.30 | -2.02 |
Pantheon Infrastructure PLC | 102.00 | -1.92 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.