11,048.00p-56.00 (-0.50%)04 Aug 2025, 15:10
Astrazeneca PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 4, 2025 | 15:10:08 | 11,047.28p | 21 | £2,319.93 |
Aug 4, 2025 | 15:10:06 | 11,048.00p | 0 | £0.00 |
Aug 4, 2025 | 15:10:06 | 11,048.00p | 245 | £27,067.60 |
Aug 4, 2025 | 15:10:06 | 11,048.00p | 33 | £3,645.84 |
Aug 4, 2025 | 15:10:06 | 11,048.00p | 71 | £7,844.08 |
Aug 4, 2025 | 15:10:06 | 11,048.00p | 10 | £1,104.80 |
Aug 4, 2025 | 15:10:01 | 11,046.00p | 0 | £0.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,050.00p | 10 | £1,105.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,054.00p | 33 | £3,647.82 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,052.00p | 61 | £6,741.72 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,052.00p | 86 | £9,504.72 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,050.00p | 13 | £1,436.50 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,050.00p | 77 | £8,508.50 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,050.00p | 6 | £663.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,048.00p | 66 | £7,291.68 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,048.00p | 28 | £3,093.44 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,048.00p | 33 | £3,645.84 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 23 | £2,540.58 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 27 | £2,982.42 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 50 | £5,523.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 2 | £220.92 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 61 | £6,738.06 |
Aug 4, 2025 | 15:09:54 | 11,046.00p | 58 | £6,406.68 |
Aug 4, 2025 | 15:09:51 | 11,044.00p | 0 | £0.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:49 | 11,042.87p | 2 | £220.86 |
Aug 4, 2025 | 15:09:41 | 11,040.00p | 3 | £331.20 |
Aug 4, 2025 | 15:09:41 | 11,042.00p | 77 | £8,502.34 |
Aug 4, 2025 | 15:09:41 | 11,042.00p | 13 | £1,435.46 |
Aug 4, 2025 | 15:09:41 | 11,042.00p | 14 | £1,545.88 |
Aug 4, 2025 | 15:09:36 | 11,040.00p | 33 | £3,643.20 |
Aug 4, 2025 | 15:09:36 | 11,040.00p | 34 | £3,753.60 |
Aug 4, 2025 | 15:09:36 | 11,038.00p | 23 | £2,538.74 |
Aug 4, 2025 | 15:09:32 | 11,037.20p | 10 | £1,103.72 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,038.00p | 18 | £1,986.84 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,038.00p | 52 | £5,739.76 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,040.00p | 87 | £9,604.80 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,042.00p | 3 | £331.26 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,042.00p | 30 | £3,312.60 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,042.00p | 7 | £772.94 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,042.00p | 70 | £7,729.40 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,040.00p | 27 | £2,980.80 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,040.00p | 11 | £1,214.40 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,040.00p | 39 | £4,305.60 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,040.00p | 50 | £5,520.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,038.00p | 27 | £2,980.26 |
Aug 4, 2025 | 15:09:25 | 11,038.00p | 42 | £4,635.96 |
Aug 4, 2025 | 15:09:19 | 11,034.00p | 0 | £0.00 |
Aug 4, 2025 | 15:09:20 | 11,036.00p | 19 | £2,096.84 |
Aug 4, 2025 | 15:09:19 | 11,036.00p | 9 | £993.24 |
Aug 4, 2025 | 15:09:19 | 11,036.00p | 17 | £1,876.12 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Close Brothers Group PLC | 484.80 | 21.87 |
Lloyds Banking Group PLC | 81.70 | 7.87 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71.95 | 7.31 |
Watches Of Switzerland Group PLC | 347.80 | 6.43 |
Clarkson PLC | 3,620.00 | 6.00 |
Hochschild Mining PLC | 304.40 | 4.82 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 379.99 | -20.84 |
Senior PLC | 185.77 | -4.24 |
Rentokil Initial PLC | 351.00 | -2.93 |
Hunting PLC | 290.50 | -2.35 |
Frasers Group PLC | 664.00 | -2.07 |
Haleon PLC | 358.10 | -2.00 |