21.00p+0.00 (+0.00%)06 Aug 2025, 16:35
Pharos Energy PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 20.90p | 21.70p | 20.90p | 21.00p | 136,114 |
Aug 5, 2025 | 20.90p | 21.70p | 20.90p | 21.00p | 16,958 |
Aug 4, 2025 | 21.00p | 21.70p | 20.90p | 20.90p | 163,154 |
Aug 1, 2025 | 21.60p | 21.70p | 21.00p | 21.00p | 75,871 |
Jul 31, 2025 | 21.70p | 21.80p | 21.00p | 21.80p | 33,843 |
Jul 30, 2025 | 21.00p | 21.80p | 21.00p | 21.00p | 6,541 |
Jul 29, 2025 | 21.10p | 21.70p | 21.10p | 21.10p | 65,500 |
Jul 28, 2025 | 22.00p | 22.00p | 21.10p | 21.80p | 320,009 |
Jul 25, 2025 | 21.10p | 21.90p | 20.90p | 21.80p | 246,684 |
Jul 24, 2025 | 21.20p | 21.90p | 21.10p | 21.10p | 172,020 |
Jul 23, 2025 | 21.10p | 21.90p | 21.10p | 21.10p | 84,852 |
Jul 22, 2025 | 21.90p | 22.00p | 21.20p | 21.70p | 436,825 |
Jul 21, 2025 | 21.90p | 21.90p | 21.20p | 21.50p | 200,120 |
Jul 18, 2025 | 21.40p | 21.90p | 21.00p | 21.00p | 238,747 |
Jul 17, 2025 | 21.10p | 21.90p | 21.00p | 21.30p | 248,716 |
Jul 16, 2025 | 21.00p | 21.28p | 21.00p | 21.00p | 94,645 |
Jul 15, 2025 | 21.30p | 21.50p | 21.20p | 21.30p | 60,133 |
Jul 14, 2025 | 21.50p | 21.90p | 21.00p | 21.50p | 32,811 |
Jul 11, 2025 | 21.50p | 21.90p | 21.20p | 21.55p | 44,886 |
Jul 10, 2025 | 21.00p | 21.90p | 20.90p | 21.50p | 153,978 |
Jul 9, 2025 | 21.00p | 21.60p | 20.90p | 21.00p | 143,474 |
Jul 8, 2025 | 21.00p | 21.80p | 20.90p | 21.00p | 924,393 |
Jul 7, 2025 | 21.00p | 21.77p | 20.90p | 20.90p | 325,930 |
Jul 4, 2025 | 21.80p | 21.90p | 21.00p | 21.00p | 520,039 |
Jul 3, 2025 | 21.00p | 21.80p | 20.90p | 20.90p | 321,468 |
Jul 2, 2025 | 21.90p | 22.07p | 21.14p | 21.90p | 452,581 |
Jul 1, 2025 | 21.50p | 21.70p | 20.60p | 21.00p | 173,977 |
Jun 30, 2025 | 21.10p | 21.90p | 19.90p | 20.50p | 164,876 |
Jun 27, 2025 | 21.40p | 21.65p | 20.40p | 20.40p | 136,471 |
Jun 26, 2025 | 20.40p | 21.40p | 20.18p | 20.90p | 245,245 |
Jun 25, 2025 | 20.40p | 21.90p | 20.20p | 20.65p | 186,159 |
Jun 24, 2025 | 21.30p | 21.90p | 20.60p | 21.10p | 340,285 |
Jun 23, 2025 | 21.10p | 21.90p | 19.93p | 21.20p | 1,246,566 |
Jun 20, 2025 | 19.85p | 20.90p | 19.00p | 19.90p | 976,259 |
Jun 19, 2025 | 20.20p | 20.20p | 19.05p | 19.75p | 471,587 |
Jun 18, 2025 | 20.30p | 21.20p | 19.00p | 19.25p | 105,047 |
Jun 17, 2025 | 20.10p | 20.30p | 19.45p | 19.45p | 322,633 |
Jun 16, 2025 | 19.70p | 20.70p | 19.50p | 19.55p | 355,503 |
Jun 13, 2025 | 19.00p | 20.93p | 19.00p | 19.70p | 983,602 |
Jun 12, 2025 | 19.75p | 21.20p | 18.25p | 18.90p | 1,003,119 |
Jun 11, 2025 | 21.20p | 22.10p | 20.00p | 20.10p | 770,217 |
Jun 10, 2025 | 21.00p | 22.80p | 20.10p | 20.10p | 314,320 |
Jun 9, 2025 | 20.20p | 22.00p | 19.40p | 21.40p | 541,493 |
Jun 6, 2025 | 18.75p | 21.10p | 18.75p | 20.20p | 846,817 |
Jun 5, 2025 | 21.10p | 21.10p | 19.00p | 19.35p | 347,785 |
Jun 4, 2025 | 19.60p | 20.73p | 19.00p | 19.40p | 272,703 |
Jun 3, 2025 | 19.00p | 20.50p | 19.00p | 19.65p | 433,345 |
Jun 2, 2025 | 20.10p | 21.16p | 18.55p | 19.00p | 487,941 |
May 30, 2025 | 21.00p | 21.20p | 19.05p | 19.50p | 684,737 |
May 29, 2025 | 19.45p | 20.22p | 18.75p | 19.50p | 208,878 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.