0.35p+0.01 (+3.53%)06 Aug 2025, 17:09
Kodal Minerals PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 17:09:06 | 0.35p | 5,030,000 | £17,705.60 |
Aug 6, 2025 | 16:06:03 | 0.35p | 8,110,346 | £28,305.11 |
Aug 6, 2025 | 16:40:23 | 0.35p | 250,000 | £880.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:39 | 0.34p | 505,700 | £1,714.32 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 303,898 | £1,063.64 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.33p | 48,888 | £161.33 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 1,428 | £5.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 50,000 | £175.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 714 | £2.50 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 14,857 | £52.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 28,571 | £100.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 331 | £1.16 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 1,428 | £5.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 428 | £1.50 |
Aug 6, 2025 | 16:21:08 | 0.35p | 1,493 | £5.23 |
Aug 6, 2025 | 15:31:08 | 0.33p | 180,180 | £587.39 |
Aug 6, 2025 | 14:23:29 | 0.33p | 7,522,315 | £24,605.49 |
Aug 6, 2025 | 14:16:23 | 0.33p | 441,306 | £1,440.86 |
Aug 6, 2025 | 14:08:49 | 0.33p | 1,000,000 | £3,265.00 |
Aug 6, 2025 | 14:04:47 | 0.33p | 1,000,000 | £3,320.00 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.32p | 10,000 | £32.00 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.32p | 13,888 | £44.44 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.35p | 428 | £1.50 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.35p | 57,511 | £201.29 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.32p | 21,590 | £69.09 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.35p | 949 | £3.32 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.32p | 19,889 | £63.64 |
Aug 6, 2025 | 13:31:54 | 0.35p | 1,000 | £3.50 |
Aug 6, 2025 | 13:31:03 | 0.34p | 738,177 | £2,517.18 |
Aug 6, 2025 | 13:29:02 | 0.33p | 10,000 | £33.00 |
Aug 6, 2025 | 13:21:00 | 0.35p | 822 | £2.88 |
Aug 6, 2025 | 13:02:36 | 0.35p | 757 | £2.65 |
Aug 6, 2025 | 12:55:10 | 0.33p | 2,382 | £7.86 |
Aug 6, 2025 | 12:49:53 | 0.35p | 228,511 | £797.50 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.32p | 80,000 | £256.00 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.35p | 10,000 | £35.00 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.35p | 942 | £3.30 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.35p | 14,285 | £50.00 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.35p | 1,070 | £3.75 |
Aug 6, 2025 | 12:49:46 | 0.35p | 8,000 | £28.00 |
Aug 6, 2025 | 12:40:52 | 0.34p | 294 | £1.00 |
Aug 6, 2025 | 11:58:19 | 0.32p | 384 | £1.23 |
Aug 6, 2025 | 11:58:05 | 0.34p | 147,058 | £500.00 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.34p | 302 | £1.03 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.32p | 1,350 | £4.32 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.32p | 9,687 | £31.00 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.34p | 1,470 | £5.00 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.32p | 4,988 | £15.96 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.32p | 1,500 | £4.80 |
Aug 6, 2025 | 11:56:31 | 0.34p | 518 | £1.76 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.