0.53p+0.00 (+0.38%)06 Aug 2025, 16:35
Kefi Gold And Copper PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 0.53p | 0.58p | 0.52p | 0.53p | 42,956,203 |
Aug 5, 2025 | 0.54p | 0.57p | 0.53p | 0.53p | 18,156,784 |
Aug 4, 2025 | 0.55p | 0.56p | 0.54p | 0.54p | 9,903,606 |
Aug 1, 2025 | 0.54p | 0.57p | 0.53p | 0.54p | 11,101,452 |
Jul 31, 2025 | 0.54p | 0.56p | 0.53p | 0.55p | 19,723,224 |
Jul 30, 2025 | 0.55p | 0.58p | 0.54p | 0.57p | 16,866,628 |
Jul 29, 2025 | 0.56p | 0.58p | 0.54p | 0.56p | 35,138,804 |
Jul 28, 2025 | 0.58p | 0.58p | 0.54p | 0.56p | 20,312,314 |
Jul 25, 2025 | 0.58p | 0.58p | 0.54p | 0.56p | 28,012,324 |
Jul 24, 2025 | 0.58p | 0.58p | 0.54p | 0.54p | 31,690,243 |
Jul 23, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.55p | 0.56p | 8,714,163 |
Jul 22, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.55p | 0.57p | 62,162,153 |
Jul 21, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.54p | 0.57p | 61,109,005 |
Jul 18, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.55p | 0.56p | 58,179,539 |
Jul 17, 2025 | 0.53p | 0.58p | 0.53p | 0.56p | 44,130,593 |
Jul 16, 2025 | 0.52p | 0.55p | 0.51p | 0.54p | 29,364,242 |
Jul 15, 2025 | 0.53p | 0.55p | 0.51p | 0.53p | 11,192,524 |
Jul 14, 2025 | 0.53p | 0.55p | 0.50p | 0.53p | 11,603,640 |
Jul 11, 2025 | 0.52p | 0.55p | 0.50p | 0.53p | 22,137,737 |
Jul 10, 2025 | 0.51p | 0.55p | 0.50p | 0.53p | 7,967,514 |
Jul 9, 2025 | 0.51p | 0.55p | 0.50p | 0.52p | 18,344,393 |
Jul 8, 2025 | 0.54p | 0.55p | 0.50p | 0.54p | 6,689,374 |
Jul 7, 2025 | 0.56p | 0.57p | 0.50p | 0.53p | 21,721,636 |
Jul 4, 2025 | 0.53p | 0.57p | 0.50p | 0.53p | 28,549,264 |
Jul 3, 2025 | 0.53p | 0.57p | 0.50p | 0.52p | 9,890,065 |
Jul 2, 2025 | 0.56p | 0.57p | 0.50p | 0.51p | 11,832,753 |
Jul 1, 2025 | 0.51p | 0.57p | 0.50p | 0.51p | 23,507,787 |
Jun 30, 2025 | 0.50p | 0.57p | 0.50p | 0.50p | 26,708,226 |
Jun 27, 2025 | 0.49p | 0.57p | 0.48p | 0.52p | 36,460,257 |
Jun 26, 2025 | 0.50p | 0.57p | 0.49p | 0.53p | 21,056,412 |
Jun 25, 2025 | 0.52p | 0.57p | 0.49p | 0.49p | 42,318,653 |
Jun 24, 2025 | 0.50p | 0.57p | 0.49p | 0.53p | 20,799,168 |
Jun 23, 2025 | 0.49p | 0.57p | 0.48p | 0.50p | 31,840,100 |
Jun 20, 2025 | 0.50p | 0.56p | 0.48p | 0.48p | 128,078,726 |
Jun 19, 2025 | 0.50p | 0.56p | 0.50p | 0.53p | 15,788,711 |
Jun 18, 2025 | 0.54p | 0.56p | 0.49p | 0.50p | 16,389,666 |
Jun 17, 2025 | 0.53p | 0.58p | 0.49p | 0.49p | 81,949,111 |
Jun 16, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.52p | 0.53p | 69,397,793 |
Jun 13, 2025 | 0.58p | 0.60p | 0.53p | 0.56p | 40,499,000 |
Jun 12, 2025 | 0.54p | 0.60p | 0.54p | 0.54p | 32,982,124 |
Jun 11, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.54p | 0.55p | 70,276,440 |
Jun 10, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.55p | 0.56p | 40,277,956 |
Jun 9, 2025 | 0.56p | 0.59p | 0.55p | 0.57p | 23,948,050 |
Jun 6, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.55p | 0.57p | 41,828,773 |
Jun 5, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.55p | 0.59p | 23,447,800 |
Jun 4, 2025 | 0.56p | 0.60p | 0.56p | 0.57p | 98,036,221 |
Jun 3, 2025 | 0.59p | 0.60p | 0.56p | 0.56p | 26,018,438 |
Jun 2, 2025 | 0.60p | 0.60p | 0.56p | 0.58p | 26,656,559 |
May 30, 2025 | 0.56p | 0.60p | 0.56p | 0.57p | 38,344,740 |
May 29, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.55p | 0.56p | 37,835,805 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.