1,098.00p+12.00 (+1.10%)06 Aug 2025, 16:36
Jpmorgan Indian Investment Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2025 | 1076.00p | 1086.00p | 1066.00p | 1086.00p | 71,418 |
Aug 4, 2025 | 1086.00p | 1098.32p | 1068.00p | 1070.00p | 103,177 |
Aug 1, 2025 | 1084.00p | 1100.00p | 1084.00p | 1084.00p | 88,866 |
Jul 31, 2025 | 1084.00p | 1106.00p | 1074.00p | 1106.00p | 119,513 |
Jul 30, 2025 | 1084.00p | 1088.00p | 1066.00p | 1076.00p | 121,280 |
Jul 29, 2025 | 1080.00p | 1086.00p | 1070.00p | 1086.00p | 434,632 |
Jul 28, 2025 | 1072.00p | 1074.00p | 1060.84p | 1070.00p | 96,289 |
Jul 25, 2025 | 1070.00p | 1076.00p | 1058.00p | 1062.00p | 58,946 |
Jul 24, 2025 | 1086.00p | 1088.00p | 1070.00p | 1070.00p | 235,803 |
Jul 23, 2025 | 1100.00p | 1100.00p | 1058.00p | 1058.00p | 443,464 |
Jul 22, 2025 | 1100.00p | 1100.00p | 1092.00p | 1092.00p | 58,264 |
Jul 21, 2025 | 1094.00p | 1098.00p | 1086.00p | 1098.00p | 56,531 |
Jul 18, 2025 | 1088.00p | 1098.00p | 1086.00p | 1090.00p | 102,729 |
Jul 17, 2025 | 1086.00p | 1092.00p | 1086.00p | 1090.00p | 23,279 |
Jul 16, 2025 | 1078.00p | 1090.00p | 1078.00p | 1082.00p | 40,318 |
Jul 15, 2025 | 1080.00p | 1086.00p | 1072.00p | 1080.00p | 36,776 |
Jul 14, 2025 | 1074.00p | 1086.00p | 1071.08p | 1078.00p | 35,804 |
Jul 11, 2025 | 1084.00p | 1090.00p | 1074.00p | 1082.00p | 58,198 |
Jul 10, 2025 | 1074.00p | 1088.00p | 1074.00p | 1082.00p | 22,936 |
Jul 9, 2025 | 1084.00p | 1086.00p | 1076.00p | 1076.00p | 54,967 |
Jul 8, 2025 | 1082.00p | 1088.00p | 1076.00p | 1078.00p | 47,575 |
Jul 7, 2025 | 1086.00p | 1088.00p | 1080.00p | 1082.00p | 33,975 |
Jul 4, 2025 | 1084.00p | 1088.00p | 1074.00p | 1078.00p | 35,203 |
Jul 3, 2025 | 1086.00p | 1090.00p | 1080.00p | 1080.00p | 32,297 |
Jul 2, 2025 | 1088.00p | 1088.00p | 1074.00p | 1080.00p | 60,133 |
Jul 1, 2025 | 1072.00p | 1084.00p | 1069.76p | 1082.00p | 61,515 |
Jun 30, 2025 | 1072.00p | 1084.00p | 1072.00p | 1078.00p | 41,617 |
Jun 27, 2025 | 1062.00p | 1084.00p | 1062.00p | 1084.00p | 49,609 |
Jun 26, 2025 | 1064.00p | 1076.00p | 1060.00p | 1066.00p | 75,793 |
Jun 25, 2025 | 1066.00p | 1068.00p | 1060.00p | 1064.00p | 83,194 |
Jun 24, 2025 | 1090.00p | 1098.00p | 1058.00p | 1058.00p | 50,888 |
Jun 23, 2025 | 1062.00p | 1070.00p | 1062.00p | 1062.00p | 21,081 |
Jun 20, 2025 | 1066.00p | 1070.00p | 1062.00p | 1064.00p | 155,662 |
Jun 19, 2025 | 1070.00p | 1076.00p | 1060.00p | 1060.00p | 26,011 |
Jun 18, 2025 | 1074.00p | 1082.00p | 1060.00p | 1068.00p | 80,768 |
Jun 17, 2025 | 1086.00p | 1086.00p | 1072.00p | 1072.00p | 77,134 |
Jun 16, 2025 | 1076.00p | 1090.00p | 1068.00p | 1086.00p | 45,787 |
Jun 13, 2025 | 1082.00p | 1090.00p | 1077.09p | 1084.00p | 31,461 |
Jun 12, 2025 | 1096.00p | 1106.00p | 1084.00p | 1092.00p | 21,432 |
Jun 11, 2025 | 1108.00p | 1108.00p | 1094.00p | 1094.00p | 70,068 |
Jun 10, 2025 | 1102.00p | 1106.00p | 1080.00p | 1080.00p | 33,610 |
Jun 9, 2025 | 1094.00p | 1102.60p | 1085.89p | 1098.00p | 45,007 |
Jun 6, 2025 | 1084.00p | 1102.00p | 1084.00p | 1102.00p | 365,879 |
Jun 5, 2025 | 1086.00p | 1086.00p | 1072.00p | 1078.00p | 49,297 |
Jun 4, 2025 | 1082.00p | 1088.00p | 1073.57p | 1084.00p | 48,369 |
Jun 3, 2025 | 1072.00p | 1084.00p | 1070.00p | 1074.00p | 46,086 |
Jun 2, 2025 | 1086.00p | 1086.00p | 1073.71p | 1078.00p | 43,497 |
May 30, 2025 | 1076.00p | 1090.00p | 1076.00p | 1080.00p | 67,358 |
May 29, 2025 | 1090.00p | 1090.00p | 1076.01p | 1082.00p | 34,274 |
May 28, 2025 | 1072.00p | 1077.04p | 1064.00p | 1072.00p | 62,914 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.