Bid Price | 9.50p | High Price | 10.50p |
---|
Ask Price | 10.50p | Low Price | 9.50p |
---|
Open Price | 10.00p | Spread | 9.52% |
---|
Prev Close | 10.00p | Volume | 1,967,697 |
---|
Hvivo PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
Aug 1, 2025 | 10.25 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 1,303,365 |
Jul 31, 2025 | 10.00 | 10.50 | 9.60 | 10.25 | 909,688 |
Jul 30, 2025 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 3,686,003 |
Jul 29, 2025 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.25 | 1,419,285 |
Jul 28, 2025 | 9.75 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 2,756,694 |
More Hvivo PLC Historic Prices >Hvivo PLC Information
Name | Hvivo PLC | Index | FTSE AIM All Share |
---|
ISIN | GB00B9275X97 | Epic | HVO |
---|
Type | Equity | Currency | GBX |
---|
Record Status | Active | Trading Segment | ASQ1 |
---|
Industry | Biotechnology | Sector | Healthcare |
---|
EMS | 30,000 | Trading Status | Post Trading |
---|
Shares in Issue | 687.22 m | Prev Close | 10.00p |
---|
PE Ratio | 6.451613 | Market Cap | £65.29 m |
---|
Div Yield | 2 | Div per Share | £0.00 |
---|
EPS | £0.01 | Div Cover | NaN |
---|
PEG | n/a | EPS Growth (%) | 0.00 |
---|
ROCE | 0.098914 | DPS Growth (%) | 0 |
---|
Current Ratio | 1.887169 | Quick Ratio | 1.82162 |
---|
Hvivo PLC Director Deals
Declared | Type | Director | Pos. | Volume / Price | Value |
---|
10/04/25 | EXR | Stephen Pinkerton | FD | 67,364 @ £0.02 | £1,347.00 |
13/03/25 | EXR | Yamin Khan | CEO | 6,440,119 @ £0.00 | £6,440.00 |
13/03/25 | SEXR | Yamin Khan | CEO | 3,062,246 @ £0.17 | £520,582.00 |
23/07/24 | SELL | Cathal Friel | RES | 21,159,177 @ £0.00 | £0.00 |
14/02/24 | SELL | Cathal Friel | RES | 25,937,909 @ £0.28 | £7,262,615.00 |
14/02/24 | SELL | Brendan Buckley | NED | 4,017,269 @ £0.28 | £1,124,835.00 |
14/06/23 | BUY | Yamin Khan | CEO | 13,526 @ £0.17 | £2,295.00 |
More Hvivo PLC Director Deals >Hvivo PLC News