0.83p+0.15 (+22.22%)06 Aug 2025, 17:15
Europa Oil & Gas (Holdings) PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 15:33:12 | 0.78p | 1,090,000 | £8,469.30 |
Aug 6, 2025 | 15:32:23 | 0.81p | 1,000,000 | £8,050.00 |
Aug 6, 2025 | 16:29:55 | 0.81p | 500,000 | £4,044.00 |
Aug 6, 2025 | 16:28:30 | 0.85p | 274,927 | £2,323.13 |
Aug 6, 2025 | 16:25:48 | 0.81p | 212,828 | £1,721.35 |
Aug 6, 2025 | 16:21:04 | 0.81p | 150,000 | £1,213.20 |
Aug 6, 2025 | 16:20:18 | 0.85p | 200,000 | £1,695.56 |
Aug 6, 2025 | 16:12:06 | 0.84p | 500,000 | £4,200.00 |
Aug 6, 2025 | 16:11:39 | 0.84p | 250,000 | £2,100.00 |
Aug 6, 2025 | 15:04:45 | 0.84p | 861,173 | £7,251.08 |
Aug 6, 2025 | 15:57:46 | 0.85p | 542 | £4.60 |
Aug 6, 2025 | 14:55:22 | 0.81p | 1,268,983 | £10,215.31 |
Aug 6, 2025 | 15:53:46 | 0.84p | 20,000 | £168.70 |
Aug 6, 2025 | 15:51:11 | 0.83p | 539,742 | £4,496.05 |
Aug 6, 2025 | 14:45:00 | 0.88p | 861,173 | £7,549.04 |
Aug 6, 2025 | 15:41:16 | 0.83p | 1,500 | £12.50 |
Aug 6, 2025 | 14:38:57 | 0.84p | 1,000,000 | £8,355.00 |
Aug 6, 2025 | 15:28:56 | 0.85p | 235 | £2.00 |
Aug 6, 2025 | 15:25:57 | 0.82p | 200,000 | £1,630.00 |
Aug 6, 2025 | 14:24:17 | 0.90p | 1,110,722 | £9,996.50 |
Aug 6, 2025 | 15:22:00 | 0.82p | 19,191 | £156.41 |
Aug 6, 2025 | 15:21:46 | 0.82p | 174,899 | £1,425.43 |
Aug 6, 2025 | 15:21:02 | 0.82p | 14,620 | £119.15 |
Aug 6, 2025 | 15:16:39 | 0.84p | 58,614 | £495.00 |
Aug 6, 2025 | 15:12:48 | 0.85p | 500,000 | £4,250.00 |
Aug 6, 2025 | 15:12:42 | 0.86p | 951 | £8.20 |
Aug 6, 2025 | 15:12:34 | 0.82p | 95,000 | £776.63 |
Aug 6, 2025 | 15:12:20 | 0.87p | 32,500 | £282.10 |
Aug 6, 2025 | 15:12:05 | 0.82p | 500,000 | £4,087.50 |
Aug 6, 2025 | 15:11:38 | 0.88p | 340 | £2.99 |
Aug 6, 2025 | 15:10:58 | 0.82p | 500,000 | £4,115.00 |
Aug 6, 2025 | 15:09:56 | 0.83p | 600,000 | £4,999.80 |
Aug 6, 2025 | 15:05:01 | 0.84p | 242,975 | £2,045.85 |
Aug 6, 2025 | 15:04:18 | 0.84p | 30,758 | £258.98 |
Aug 6, 2025 | 15:01:36 | 0.84p | 98,030 | £825.41 |
Aug 6, 2025 | 14:56:02 | 0.84p | 110,556 | £930.88 |
Aug 6, 2025 | 14:53:57 | 0.89p | 558,048 | £4,966.63 |
Aug 6, 2025 | 14:45:34 | 0.89p | 4,551 | £40.50 |
Aug 6, 2025 | 14:45:13 | 0.84p | 112,588 | £945.74 |
Aug 6, 2025 | 14:39:07 | 0.89p | 2,247 | £20.00 |
Aug 6, 2025 | 14:36:13 | 0.87p | 352,338 | £3,064.99 |
Aug 6, 2025 | 14:32:22 | 0.87p | 450,000 | £3,915.00 |
Aug 6, 2025 | 14:32:22 | 0.87p | 250,000 | £2,175.00 |
Aug 6, 2025 | 14:32:07 | 0.85p | 500,000 | £4,250.00 |
Aug 6, 2025 | 14:29:00 | 0.87p | 93,855 | £814.66 |
Aug 6, 2025 | 14:25:23 | 0.94p | 318,777 | £2,996.50 |
Aug 6, 2025 | 14:25:02 | 0.94p | 425,160 | £3,996.50 |
Aug 6, 2025 | 14:20:52 | 0.85p | 95,000 | £807.50 |
Aug 6, 2025 | 14:20:45 | 0.85p | 100,000 | £850.00 |
Aug 6, 2025 | 14:20:28 | 0.85p | 34,825 | £296.01 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.