0.98p+0.03 (+2.63%)06 Aug 2025, 16:25
Arc Minerals Limited Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 0.95p | 0.98p | 0.94p | 0.97p | 248,815 |
Aug 5, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 1,439,636 |
Aug 4, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.94p | 0.95p | 2,044,825 |
Aug 1, 2025 | 1.00p | 1.00p | 0.94p | 0.97p | 7,049,173 |
Jul 31, 2025 | 1.00p | 1.05p | 0.95p | 1.00p | 2,766,727 |
Jul 30, 2025 | 1.02p | 1.10p | 0.95p | 1.00p | 3,128,846 |
Jul 29, 2025 | 1.05p | 1.10p | 0.96p | 1.02p | 453,263 |
Jul 28, 2025 | 1.05p | 1.10p | 1.00p | 1.05p | 1,188,495 |
Jul 25, 2025 | 1.02p | 1.10p | 0.97p | 1.05p | 3,330,348 |
Jul 24, 2025 | 1.02p | 1.10p | 0.95p | 1.02p | 1,593,722 |
Jul 23, 2025 | 1.00p | 1.10p | 0.96p | 1.02p | 3,407,688 |
Jul 22, 2025 | 0.95p | 1.05p | 0.92p | 1.00p | 2,418,179 |
Jul 21, 2025 | 1.05p | 1.10p | 0.90p | 0.95p | 16,221,674 |
Jul 18, 2025 | 1.13p | 1.11p | 1.00p | 1.07p | 3,903,110 |
Jul 17, 2025 | 1.20p | 1.25p | 1.10p | 1.13p | 4,041,138 |
Jul 16, 2025 | 1.20p | 1.25p | 1.16p | 1.20p | 2,544,197 |
Jul 15, 2025 | 1.07p | 1.25p | 1.05p | 1.20p | 17,706,918 |
Jul 14, 2025 | 1.05p | 1.10p | 1.05p | 1.07p | 3,107,634 |
Jul 11, 2025 | 0.97p | 1.09p | 0.96p | 1.05p | 7,676,784 |
Jul 10, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.96p | 0.97p | 1,303,951 |
Jul 9, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.96p | 0.97p | 2,871,730 |
Jul 8, 2025 | 1.00p | 1.05p | 0.95p | 0.97p | 473,831 |
Jul 7, 2025 | 1.02p | 1.05p | 0.97p | 1.00p | 3,100,383 |
Jul 4, 2025 | 1.05p | 1.05p | 1.00p | 1.02p | 1,952,213 |
Jul 3, 2025 | 0.97p | 1.05p | 0.95p | 1.02p | 4,084,999 |
Jul 2, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.95p | 0.97p | 857,861 |
Jul 1, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.95p | 0.97p | 4,021,797 |
Jun 30, 2025 | 1.00p | 1.05p | 0.96p | 0.97p | 3,043,474 |
Jun 27, 2025 | 1.02p | 1.05p | 0.95p | 1.00p | 3,500,351 |
Jun 26, 2025 | 1.02p | 1.05p | 1.01p | 1.02p | 2,359,576 |
Jun 25, 2025 | 1.02p | 1.05p | 1.00p | 1.05p | 1,609,264 |
Jun 24, 2025 | 1.07p | 1.08p | 1.00p | 1.02p | 2,567,867 |
Jun 23, 2025 | 1.02p | 1.10p | 1.00p | 1.05p | 7,543,692 |
Jun 20, 2025 | 1.02p | 1.05p | 1.00p | 1.02p | 4,727,814 |
Jun 19, 2025 | 1.02p | 1.05p | 1.00p | 1.02p | 1,606,345 |
Jun 18, 2025 | 1.02p | 1.04p | 1.00p | 1.02p | 798,566 |
Jun 17, 2025 | 1.02p | 1.05p | 1.02p | 1.02p | 2,553,702 |
Jun 16, 2025 | 1.05p | 1.10p | 1.03p | 1.05p | 2,024,299 |
Jun 13, 2025 | 1.13p | 1.15p | 1.00p | 1.05p | 5,517,919 |
Jun 12, 2025 | 1.13p | 1.15p | 1.10p | 1.13p | 2,704,647 |
Jun 11, 2025 | 1.13p | 1.15p | 1.10p | 1.13p | 2,660,335 |
Jun 10, 2025 | 1.13p | 1.15p | 1.12p | 1.13p | 1,090,018 |
Jun 9, 2025 | 1.13p | 1.18p | 1.10p | 1.13p | 6,282,142 |
Jun 6, 2025 | 1.13p | 1.13p | 1.07p | 1.13p | 2,176,209 |
Jun 5, 2025 | 1.13p | 1.15p | 1.05p | 1.10p | 2,409,570 |
Jun 4, 2025 | 1.05p | 1.15p | 1.05p | 1.10p | 3,295,955 |
Jun 3, 2025 | 1.02p | 1.10p | 1.00p | 1.05p | 3,009,889 |
Jun 2, 2025 | 1.07p | 1.06p | 1.00p | 1.02p | 4,876,948 |
May 30, 2025 | 1.07p | 1.15p | 1.00p | 1.07p | 964,704 |
May 29, 2025 | 1.05p | 1.15p | 1.03p | 1.07p | 22,555,817 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.