0.12p+0.00 (+0.00%)06 Aug 2025, 15:16
Active Energy Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 0.12p | 0.13p | 0.11p | 0.12p | 2,914,468 |
Aug 5, 2025 | 0.14p | 0.14p | 0.11p | 0.12p | 28,981,560 |
Aug 4, 2025 | 0.14p | 0.15p | 0.12p | 0.14p | 21,512,841 |
Aug 1, 2025 | 0.14p | 0.15p | 0.12p | 0.14p | 34,876,484 |
Jul 31, 2025 | 0.17p | 0.18p | 0.13p | 0.14p | 52,674,772 |
Jul 30, 2025 | 0.14p | 0.18p | 0.13p | 0.17p | 38,820,913 |
Jul 29, 2025 | 0.14p | 0.17p | 0.12p | 0.14p | 33,166,590 |
Jul 28, 2025 | 0.19p | 0.21p | 0.14p | 0.14p | 99,822,149 |
Jul 25, 2025 | 0.21p | 0.22p | 0.16p | 0.19p | 94,448,540 |
Jul 24, 2025 | 0.17p | 0.24p | 0.14p | 0.22p | 256,843,349 |
Jul 23, 2025 | 0.14p | 0.23p | 0.13p | 0.17p | 233,146,354 |
Jul 22, 2025 | 0.14p | 0.15p | 0.12p | 0.14p | 29,782,931 |
Jul 21, 2025 | 0.15p | 0.16p | 0.11p | 0.14p | 145,063,948 |
Jul 18, 2025 | 0.14p | 0.17p | 0.12p | 0.14p | 341,925,694 |
Jul 17, 2025 | 0.18p | 0.19p | 0.12p | 0.14p | 61,786,316 |
Jul 16, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.18p | 0.18p | 3,610,786 |
Jul 15, 2025 | 0.21p | 0.23p | 0.20p | 0.21p | 7,237,359 |
Jul 14, 2025 | 0.21p | 0.23p | 0.20p | 0.21p | 1,210,875 |
Jul 11, 2025 | 0.27p | 0.26p | 0.20p | 0.21p | 3,069,609 |
Jul 10, 2025 | 0.24p | 0.27p | 0.23p | 0.25p | 14,539,750 |
Jul 9, 2025 | 0.23p | 0.25p | 0.23p | 0.24p | 2,896,734 |
Jul 8, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.20p | 0.20p | 57,016,122 |
Jul 7, 2025 | 0.30p | 0.40p | 0.31p | 0.35p | 3,115,347 |
Jul 4, 2025 | 0.28p | 0.35p | 0.30p | 0.30p | 2,040,222 |
Jul 3, 2025 | 0.28p | 0.35p | 0.20p | 0.28p | 1,424,883 |
Jul 2, 2025 | 0.30p | 0.37p | 0.20p | 0.28p | 3,588,067 |
Jul 1, 2025 | 0.30p | 0.37p | 0.20p | 0.30p | 98,778 |
Jun 30, 2025 | 0.30p | 0.40p | 0.20p | 0.30p | 236,537 |
Jun 27, 2025 | 0.30p | 0.40p | 0.22p | 0.30p | 759,484 |
Jun 26, 2025 | 0.35p | 0.40p | 0.31p | 0.35p | 425,010 |
Jun 25, 2025 | 0.40p | 0.45p | 0.30p | 0.35p | 4,425,266 |
Jun 24, 2025 | 0.38p | 0.49p | 0.35p | 0.42p | 2,411,940 |
Jun 23, 2025 | 0.50p | 0.55p | 0.36p | 0.38p | 4,412,401 |
Jun 20, 2025 | 0.21p | 0.78p | 0.20p | 0.55p | 21,538,795 |
Jun 19, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 30,059 |
Jun 18, 2025 | 0.21p | 0.20p | 0.20p | 0.21p | 527,350 |
Jun 17, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 79,814 |
Jun 16, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 2,417 |
Jun 13, 2025 | 0.21p | 0.20p | 0.20p | 0.21p | 45,064 |
Jun 12, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 277,683 |
Jun 11, 2025 | 0.21p | 0.20p | 0.20p | 0.21p | 104,943 |
Jun 10, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 1,109,579 |
Jun 9, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 50,472 |
Jun 6, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 70,360 |
Jun 4, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 477,229 |
Jun 3, 2025 | 0.21p | 0.20p | 0.20p | 0.21p | 590 |
Jun 2, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 193,663 |
May 30, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 13,042 |
May 29, 2025 | 0.21p | 0.21p | 0.20p | 0.21p | 120,829 |
May 28, 2025 | 0.21p | 0.22p | 0.21p | 0.21p | 267,816 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.