342.50p+5.00 (+1.48%)06 Aug 2025, 17:15
Mpac Group PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 09:19:49 | 337.00p | 55,000 | £185,350.00 |
Aug 6, 2025 | 16:32:31 | 340.00p | 5,000 | £17,000.00 |
Aug 6, 2025 | 16:13:20 | 337.68p | 1,537 | £5,190.14 |
Aug 6, 2025 | 15:55:47 | 345.00p | 5,100 | £17,595.00 |
Aug 6, 2025 | 15:36:51 | 345.00p | 1 | £3.45 |
Aug 6, 2025 | 15:36:51 | 335.00p | 64 | £214.40 |
Aug 6, 2025 | 15:36:51 | 335.00p | 2 | £6.70 |
Aug 6, 2025 | 15:36:48 | 340.00p | 1,000 | £3,400.00 |
Aug 6, 2025 | 14:37:44 | 335.50p | 845 | £2,834.98 |
Aug 6, 2025 | 14:24:06 | 337.80p | 291 | £983.00 |
Aug 6, 2025 | 14:23:21 | 337.80p | 182 | £614.80 |
Aug 6, 2025 | 12:30:43 | 337.68p | 528 | £1,782.95 |
Aug 6, 2025 | 12:25:11 | 337.67p | 269 | £908.32 |
Aug 6, 2025 | 09:20:43 | 336.38p | 29,250 | £98,389.69 |
Aug 6, 2025 | 10:37:17 | 337.67p | 6 | £20.26 |
Aug 6, 2025 | 10:17:02 | 337.67p | 524 | £1,769.36 |
Aug 6, 2025 | 09:09:46 | 337.55p | 214 | £722.36 |
Aug 6, 2025 | 09:01:02 | 339.95p | 26 | £88.39 |
Aug 6, 2025 | 08:37:49 | 337.75p | 5,000 | £16,887.50 |
Aug 6, 2025 | 08:34:09 | 340.00p | 29 | £98.60 |
Aug 6, 2025 | 08:32:06 | 337.55p | 52 | £175.53 |
Aug 6, 2025 | 08:14:55 | 340.00p | 1 | £3.40 |
Aug 6, 2025 | 08:14:55 | 340.00p | 2 | £6.80 |
Aug 5, 2025 | 16:05:00 | 337.00p | 1,540 | £5,189.80 |
Aug 5, 2025 | 15:39:39 | 338.00p | 1,110 | £3,751.80 |
Aug 5, 2025 | 15:33:26 | 338.00p | 381 | £1,287.78 |
Aug 5, 2025 | 14:11:14 | 338.00p | 87 | £294.06 |
Aug 5, 2025 | 12:13:38 | 336.46p | 1,119 | £3,764.98 |
Aug 5, 2025 | 12:13:10 | 337.50p | 653 | £2,203.88 |
Aug 5, 2025 | 10:44:48 | 340.00p | 47 | £159.80 |
Aug 5, 2025 | 09:00:49 | 337.50p | 121 | £408.38 |
Aug 5, 2025 | 08:59:25 | 337.89p | 2,060 | £6,960.49 |
Aug 5, 2025 | 08:54:04 | 340.00p | 1,000 | £3,400.00 |
Aug 5, 2025 | 08:39:02 | 337.89p | 290 | £979.88 |
Aug 5, 2025 | 08:13:57 | 335.00p | 65 | £217.75 |
Aug 4, 2025 | 11:06:04 | 340.00p | 55,000 | £187,000.00 |
Aug 4, 2025 | 16:44:47 | 335.00p | 2,601 | £8,713.35 |
Aug 4, 2025 | 16:13:02 | 337.50p | 1,631 | £5,504.63 |
Aug 4, 2025 | 16:12:54 | 337.50p | 1,631 | £5,504.63 |
Aug 4, 2025 | 16:11:03 | 337.89p | 527 | £1,780.67 |
Aug 4, 2025 | 15:57:17 | 337.89p | 200 | £675.78 |
Aug 4, 2025 | 15:51:34 | 340.00p | 1,500 | £5,100.00 |
Aug 4, 2025 | 15:38:32 | 337.89p | 2,500 | £8,447.20 |
Aug 4, 2025 | 15:37:06 | 337.67p | 1,071 | £3,616.40 |
Aug 4, 2025 | 14:11:39 | 339.90p | 8,000 | £27,192.00 |
Aug 4, 2025 | 14:43:12 | 337.25p | 3,324 | £11,210.19 |
Aug 4, 2025 | 14:11:39 | 335.00p | 60 | £201.00 |
Aug 4, 2025 | 14:11:39 | 335.00p | 2 | £6.70 |
Aug 4, 2025 | 14:11:39 | 340.00p | 176 | £598.40 |
Aug 4, 2025 | 14:11:39 | 340.00p | 0 | £0.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.