4.97p-0.13 (-2.55%)06 Aug 2025, 07:56
Metals One PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Aug 6, 2025 | 16:29:46 | 5.01p | 159,601 | £7,996.01 |
Aug 6, 2025 | 14:46:25 | 4.88p | 347,983 | £16,990.97 |
Aug 6, 2025 | 16:35:47 | 5.02p | 4,500,000 | £225,999.00 |
Aug 6, 2025 | 16:35:05 | 4.97p | 383,719 | £19,070.83 |
Aug 6, 2025 | 15:31:42 | 4.79p | 130,409 | £6,249.98 |
Aug 6, 2025 | 16:30:05 | 5.04p | 2,000 | £100.80 |
Aug 6, 2025 | 16:30:05 | 5.04p | 4,184 | £210.87 |
Aug 6, 2025 | 16:30:05 | 5.04p | 2,500 | £126.00 |
Aug 6, 2025 | 16:29:53 | 5.05p | 5,000 | £252.50 |
Aug 6, 2025 | 16:29:53 | 5.04p | 92,263 | £4,650.06 |
Aug 6, 2025 | 16:29:53 | 5.04p | 22,232 | £1,120.49 |
Aug 6, 2025 | 16:29:53 | 5.01p | 10,000 | £501.00 |
Aug 6, 2025 | 16:29:43 | 5.01p | 19,960 | £1,000.00 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 5.01p | 50 | £2.51 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 5.01p | 1,996 | £100.00 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 5.01p | 200 | £10.02 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 4.93p | 2,028 | £99.99 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 5.01p | 199 | £9.97 |
Aug 6, 2025 | 16:29:31 | 4.93p | 38,097 | £1,878.37 |
Aug 6, 2025 | 16:27:59 | 5.01p | 39,779 | £1,993.96 |
Aug 6, 2025 | 16:26:37 | 5.04p | 1,984 | £99.97 |
Aug 6, 2025 | 16:26:37 | 5.04p | 200 | £10.08 |
Aug 6, 2025 | 15:25:23 | 4.79p | 200,000 | £9,585.20 |
Aug 6, 2025 | 16:24:28 | 5.01p | 7,742 | £388.04 |
Aug 6, 2025 | 16:24:29 | 5.02p | 1,900 | £95.38 |
Aug 6, 2025 | 16:24:25 | 5.01p | 9,737 | £488.04 |
Aug 6, 2025 | 15:24:25 | 4.79p | 162,067 | £7,763.01 |
Aug 6, 2025 | 16:23:32 | 5.00p | 10,000 | £500.00 |
Aug 6, 2025 | 16:23:32 | 5.00p | 18,000 | £899.91 |
Aug 6, 2025 | 16:23:17 | 5.04p | 1,000 | £50.39 |
Aug 6, 2025 | 16:22:31 | 4.93p | 217 | £10.70 |
Aug 6, 2025 | 16:22:31 | 4.93p | 952 | £46.93 |
Aug 6, 2025 | 16:21:31 | 5.02p | 59,642 | £2,994.03 |
Aug 6, 2025 | 16:21:18 | 5.05p | 289 | £14.59 |
Aug 6, 2025 | 16:21:18 | 4.93p | 507 | £25.00 |
Aug 6, 2025 | 16:21:04 | 5.02p | 79,646 | £3,999.98 |
Aug 6, 2025 | 16:20:15 | 5.05p | 152 | £7.68 |
Aug 6, 2025 | 16:20:03 | 5.03p | 6,000 | £301.50 |
Aug 6, 2025 | 16:20:03 | 5.03p | 19,711 | £990.48 |
Aug 6, 2025 | 16:19:42 | 5.06p | 39 | £1.97 |
Aug 6, 2025 | 16:19:17 | 5.05p | 104,671 | £5,284.84 |
Aug 6, 2025 | 16:19:17 | 4.92p | 1,180 | £58.06 |
Aug 6, 2025 | 16:19:17 | 5.05p | 187,222 | £9,452.84 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 127,350 | £6,366.86 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 19,397 | £969.75 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 100,000 | £5,000.00 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 14,865 | £743.25 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 5,000 | £250.00 |
Aug 6, 2025 | 16:19:11 | 5.00p | 18,280 | £913.91 |
Aug 6, 2025 | 16:19:09 | 4.99p | 10,000 | £499.40 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Hiscox LTD | 1,379.00 | 9.44 |
Fresnillo PLC | 1,655.00 | 8.88 |
Vistry Group PLC | 616.00 | 4.44 |
Diageo PLC | 1,983.50 | 4.18 |
Dowlais Group PLC | 70.65 | 3.82 |
Harbour Energy PLC | 204.20 | 3.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Metro Bank Holdings PLC | 112.40 | -10.22 |
4Imprint Group PLC | 3,265.00 | -9.68 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,710.00 | -9.20 |
Tp Icap Group PLC | 282.00 | -8.14 |
Coca-Cola Hbc AG | 3,652.00 | -6.88 |
Glencore PLC | 284.75 | -5.41 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.